| Atome | Quantelung der Masse, Statistik, Transportvorgänge, Quantelung der el. Ladung, Struktur des Atoms |
| Quantelung der Energie | Wellen, Hohlraumstrahlung, Phononen |
| Photonen | Erzeugung und Vernichtung, Impuls, Photonen im Gravitationsfeld, photoelektrischer Effekt, Röntgenstrahlung, Comptoneffekt |
| Materiewellen | de Broglie Hypothese, Wellenfunktionen |
| Atomhülle | Bohrsches Atommodell, Feinstruktur, Vorgänge in der Atomhülle |
| Atomkern | Aufbau, Massendefekt, Radioaktivität, Strahlenschutz |
| Moleküle | Bindungen, Rotation, Schwingungen |
| Festkörper | Metallbindung, Elektronengas, Fermiverteilung, Bändermodell, Magnetismus, Supraleitung |
Übungsaufgaben: Blatt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8
| Mo. | 13:45 | - 17:00 Uhr |
| Do. | 7:30 | - 10:45 Uhr |
| Do. | 11:30 | - 14:45 Uhr |
| Fr. | 11:30 | - 14:45 Uhr |
Das Praktikum findet im Zeitraum vom 7.11.-16.12.2011 im LG1A/205 und LG1A/109-110a statt.