Liste der Handapparate
- Fakultät 1
- Fakultät 2
- Fakultät 3
- Fakultät 4
- Weitere Lehrstühle
- Verwaltung und Zentrale Einrichtungen
- Universitätsbibliothek
![]()
Handapparate der Fakultät 1
HA | FB | Struktureinheit | Lehrstuhlinhaber | Ansprechpartner | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|
100 | 2 | Dekanat der Fakultät 1 | Frau Weber | 2432 | |
101 | 14 | Rechnernetze und Kommunikationssysteme | König, Hartmut | Frau Willhöft | 2236 |
102 | 14 | Datenbank- und Informationssysteme | Schmitt, Ingo | Frau Schneider | 2038 |
103 | 11 | Mathematik, insb. numerische und angewandte Mathematik | Cromme, Ludwig | Frau Büttner | 2780 |
104 | 13 | Angewandte Physik / Thermophysik | Donath, A. (Komm. Leiter) | Frau Pacholz | 2428 |
105 | 13 | Theoretische Physik | N.N. | Frau Gregor | 3010 |
106 | 11 | Mathematik, insb. Algebra und Geometrie | Martin, Bernd | Frau Hübner | 3040 |
107 | 11 | Mathematik, insb. Numerische Mathematik und wissenschaftliches Rechnen | Bader, Georg | Frau Schenk | 2245 |
108 | 13 | Experimentalphysik I, Festkörperphysik | N.N. | Frau Röhl | 2311 |
109 | 11 | Mathematik, insb. Analysis | Sauvigny, Friedrich | Frau Hübner | 2735 |
110 | 14 | Datenstrukturen und Softwarezuverlässigkeit | Heiner, Monika | Frau Schenk | 3885 |
112 | 11 | Ingenieurmathematik | Reemtsen, Rembert | Frau Fischer | 3191 |
113 | 11 | Optimierung | Pickenhain, Sabine | Frau Pacholz | 3644 |
114 | 11 | Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik | Freudenberg, Wolfgang | Frau Hübner
| 3195 |
115 | 14 | Theoretische Informatik | Meer, Klaus | Herr Gengler | 3806 |
117 | 15 | Leichtbaukeramik | N.N. | Frau Breu | 3621 |
118 | 14 | Software-Systemtechnik | Lewerentz, Claus | Frau Schramm | 3881 |
119 | 11 | Wirtschaftsmathematik | Wunderlich, Ralf | Frau Fischer
| 3132 |
121 | 14 | Programmiersprachen und Compilerbau | Hofstedt, Petra | Frau Pehle | 3886 |
122 | 11 | Diskrete Mathematik und Grundlagen der Informatik | Köhler, Ekkehard | Frau Hübner
| 3195 |
123 | 13 | Experimentalphysik / Materialwissenschaften | Reif, Jürgen | Frau Borrmann | 3185 |
125 | 13 | Angewandte Physik / Sensorik | Schmeißer, Dieter | Frau Schwiertz | 2999 |
127 | 11 | Mathematische Modellierung | Küenle, Heinz-Uwe | Frau Fischer | 3132 |
128 | 14 | Technische Informatik | Vierhaus, H.-Th. | Frau Lück | 2794 |
129 | 13 | Fakultätswerkstatt F1 | Reif, Jürgen | Frau Borrmann | 3185 |
130 | 13 | Theoretische Physik II, Statistische Physik und Nichtlineare Dynamik | Bestehorn, Michael | Frau Gregor | 3010 |
131 | 15 | Polymermaterialien | Bauer, Monika | Frau Thalheim | 4618 |
132 | 14 | Graphische Systeme | N.N. | Frau Pehle | 3886 |
133 | 13 | IHP/BTU Joint Laboratory | Kittler, Martin | Frau Staar | 2906 |
134 | 13 | Schaltkreisentwurf | Weger, Peter | Frau Röhl | 3094 |
135 | 13 | Kristallzüchtung | Fornari, Roberto | ||
136 | 14 | Systeme | Kraemer, Rolf | ||
137 | 14 | Verteilte Systeme/Betriebssysteme | Nolte, Jörg | ||
138 | 14 | Internet - Technologie | Wagner, Gerd | Frau Hein | 2700 |
139 | 13 | Computational Physics | Seibold, Götz | Frau Gregor | 3010 |
140 | Hochschuldozentur Optimierung | Felgenhauer, Ursula | |||
141 | Juniorprofessur für Photovoltaik | Bär, Markus |
![]()
Handapparate der Fakultät 2
HA | FB | Struktureinheit | Lehrstuhlinhaber | Ansprechpartner | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|
200 | 2 | Dekanat der Fakultät 2 | Frau Hoppe | 4208 | |
201 | 22 | Baumechanik | N.N. Komm. Leiter Prof. Pasternak | Frau Höfig | 2238 |
202 | Baubetrieb und Bauwirtschaft | HA aufgelöst | |||
203 | 21 | Entwerfen, Wohn- und Sozialbauten | Huckriede, Bernd | Frau Minde | 2220 |
204 | 21 | Baukonstruktion und Entwerfen | Schuster, Wolfgang | Frau Schrödter | 2212 |
205 | 22 | Bauphysik und Gebäudetechnik | Komm. Leiter Prof. Hänel | Frau Buder | 2499 |
206 | 21 | Entwerfen, Verkehrsbauten und Arbeitsstätten | Oestreich, Axel | Frau Köhler | 2260 |
207 | 22 | Bauphysik und Gebäudetechnik | Komm. Leiter Prof. Hänel | Frau Buder | 2499 |
208 | 21 | Entwerfen, Gebäudekunde und Raumgestaltung | Kühn, Jörg W. | Frau Köhler | 2231 |
209 | 22 | Bodenmechanik und Grundbau/Geotechnik | Wichter, Lutz | Frau Hanisch | 2602 |
210 | 21 | Darstellungslehre | Lengyel, Dominik | Frau Metag | 4215 |
211 | 22 | Vermessungskunde | Komm. Leiter Prof. Rheidt | Frau Dr. Heine | 2119 |
212 | 22 | Environmental Informatics/Vermessungskunde | N.N. | Herr Molkenthin | 2139 |
213 | 22 | Statik und Dynamik | Osterrieder, Peter | Frau Schubert | 2463 |
214 | 22 | Stahl- und Holzbau | Pasternak, Hartmut | Frau Dahlick | 2107 |
215 | 22 | Tragwerkslehre und Tragkonstruktion | Eisenloffel, Karen | Frau Schrödter | 2191 |
216 | 22 | Stadttechnik | Koziol, Matthias | Frau Kutzner | 3627 |
217 | 22 | Massivbau | Gastprof. Jesse, Frank | Frau Schubert | 2471 |
218 | 22 | FMPA | Hünger, Klaus-Jürgen | Frau Mondzech | 2882 |
219 | 22 | Stahl- und Holzbau (jetzt unter HA214) | Pasternak, Hartmut | Frau Dahlick | 2107 |
220 | 21 | Städtebau und Entwerfen | Nagler, Heinz | Frau Wießner | 3101 |
221 | 21 | Städtebau und Entwerfen (Karten) | Nagler, Heinz | Frau Wießner | 3101 |
222 | 22 | Eisenbahnwesen (Bereich Straßenbau) | Thiel, Hans-Chr. | Frau Buder | 2111 |
223 | 21 | Landschaftsplanung und Freiraumgestaltung | Gastprof. Becker, Wolfgang | Frau Muschka | 3149 |
224 | 21 | Stadt- und Regionalentwicklung | Kilper, Heiderose | Frau Höfig | 2238 |
225 | 21 | Theorie der Architektur | N.N. | Frau Dahlick | 3993 |
226 | 22 | Baustoffe und Bauchemie | Hünger, Klaus-Jürgen | Frau Schäfer | 2449 |
227 | 22 | Eisenbahnwesen | Thiel, Hans-Chr. | Frau Buder | 2111 |
228 | 23 | Plastisches Gestalten | Achermann, Jo | Frau Minde | 2383 |
229 | 21 | Stadtplanung und Raumgestaltung | Gastprof. Schwartze, Frank | Frau Muschka | 3048 |
230 | 22 | Bau- und Planungsrecht | Gastprof. Weyrauch, Bernhard und Bönker Christian | Herr Kunert | 3169 |
231 | 21 | Darstellungslehre (jetzt unter HA210) | Lengyel, Dominik | Frau Metag | 2201 |
232 | 23 | Plastisches Gestalten | Achermann, Jo | Frau Minde | 2383 |
233 | 21 | Baukonstruktion und Entwerfen (jetzt unter HA204) | Schuster, Wolfgang | Frau Schrödter | 2212 |
234 | 22 | Planungs- und Bauökonomie | Kalusche, Wolfdietrich | Frau Kutzner | 3627 |
235 | 21 | Entwerfen, Bauen im Bestand | Gastprof. Casper, Jens | Frau Metag | 4215 |
237 | 21 | Regionalplanung | HA aufgelöst | ||
238 | 21 | Stadtmanagement | Weidner, Silke | Frau Kahl | 3351 |
![]()
Handapparate der Fakultät 3
HA | FB | Struktureinheit | Lehrstuhlinhaber | Ansprechparther | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|
300 | 02 | Dekanat der Fakultät 3 | Frau Saß | 4132 | |
301 | 31 | Technische Mechanik und Fahrzeugdynamik | Bestle, Dieter | Frau Fobo | 3023 |
302 | 33 | Produktionswirtschaft | Specht, Dieter | Frau Prinzler | 4089 |
305 | 32 | Zentrales Elektrotechnisches Labor | Kupnik, Mario | Herr Uhlig | 4105 |
306 | 32 | Theoretische Elektrotechnik und Prozessmodelle | Stahlmann, Hanns-Dietrich | Frau Kulowatz | 4136 |
307 | 32 | Energiewirtschaft | Müsgens, Felix | Frau Jung | 4504 |
308 | 32 | Elektrische Maschinen und Antriebstechnik | N.N. | Herr Dr. Klug | 4015 |
309 | 33 | ABWL, Rechnungswesen und Controlling | Schimmelpfeng, Katja | Frau Rast-Neuhaus | 2389 |
310 | 33 | ABWL, Besondere der Organisation, des Personalmanagement sowie der Unternehmensführung | Hipp, Christiane | Frau Baumann | 3634 |
311 | 33 | ABWL, Besondere der Planung und Innovationsmanagement | Mißler-Behr, Magdalena | Frau Rast-Neuhaus | 2967 |
312 | 31 | Regelungssysteme und Leittechnik | Lappus, Gerhard | Frau Schmidt | 2810 |
313 | 32 | Energieverteilung und Hochspannungstechnik | Schwarz, Harald | Frau Scholz | 4502 |
314 | 31 | Metallkunde und Werkstofftechnik | N.N. | Frau Winzer | 2815 |
315 | 02 | Jetzt: Zentrum für Rechts- und Verwaltungswissenschaften (ZfRV) | Knopp, Lothar | Frau Hofmann | 2116 |
316 | 32 | Mikroelektronik | Killat, Dirk | Frau Jung | 2811 |
317 | 31 | Automatisierungstechnik | Berger, Ulrich | Frau Stahr | 2457 |
318 | 33 | Junioprofessur Mikroökonomik | Pitsoulis, Athanassios | 2982 | |
319 | 32 | Kommunikationstechnik | Wolff, Matthias | Frau Müller | 2128 |
320 | 33 | Volkswirtschaftslehre I; Makroökonomik | Berger, Wolfram | Frau Pötzsch | 3956 |
321 | 31 | Konstruktion und Fertigung | Viehweger, Bernd | Frau Rapkow | 3156 |
322 | 32 | Industrielle Informationstechnik | Meinberg, Uwe | 4581 | |
323 | 32 | Kraftwerkstechnik | Krautz, Hans Joachim | Frau Rosplesch | 4600 |
324 | 31 | Technische Mechanik und Fahrzeugdynamik (jetzt unter HA301) | Bestle, Dieter | Frau Fobo | 3023 |
325 | 31 | Verbrennungskraftmaschinen und Flugantriebe | Berg, Heinz Peter | Herr Bloch | 4592 |
326 | 33 | Qualitätsmanagement | Woll, Ralf | Frau Rehnus | 3946 |
327 | 33 | Technologietransferstelle | Stabler, Markus | Frau Brade | 2064 |
328 | 31 | Strukturmechanik und Fahrzeugschwingungen | Kühhorn, Arnold | Frau Weyer | 4853 |
329 | 31 | Fahrzeugtechnik und - antriebe | Steinberg, Peter | Frau Lubosch | 2671 |
330 | 33 | ABWL und Besondere der Unternehmensfinanzierung | Komm. Leiter Dr. Toebe | Frau Pötzsch | 3633 |
331 | 31 | Aerodynamik und Strömungslehre | Egbers, Christoph | Frau Kaschwich | 5011 |
332 | 32 | Medientechnik | Hentschel, Christian | Frau Müller | 2128 |
334 | 31 | Füge- und Schweißtechnik | Michailov, Vesselin | Frau Reissmüller | 5001 |
335 | 14 | Juniorprofessur Angewandte Medienwissenschaften | Petersen, Christer | Frau Müller | 2128 |
336 | 31 | Juniorprofessur Modellierung und Optimierung, insb. im Bereich der Aeroakustik | Sarradj, Ennes | Frau Kaschwich | 5011 |
337 | U.-R.-Stiftungsprofessur für Hochfrequenz- un Mikrowellentechnik | Rudolph, Matthias | Frau Schmidt | 4022 | |
338 | Juniorprofessur Strömungsmodellierung | Schmidt, Heiko |
![]()
Handapparate der Fakultät 4
HA | FB | Struktureinheit | Lehrstuhlinhaber | Ansprechpartner | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|
400 | 2 | Dekanat der Fakultät 4 | Frau Golz | 2317 | |
401 | 42 | Staatsrecht, Verwaltungsrecht und Umweltrecht (gehört zu ZfRV) | Knopp, Lothar | Frau Hofmann | 2116 |
402 | 41 | Bodenschutz und Rekultivierung | Hüttl, Reinhard F. | Herr Zeihser | 4295 |
403 | 43 | Thermodynamik/Thermische Verfahrenstechnik | Mauß, Fabian | Frau Muschka | 2600 |
404 | 41 | Gewässerschutz | Nixdorf, Brigitte | Frau Müller | 033631 8943 |
405 | 41 | Hydrologie und Wasserressourcenbewirtschaftung | Hinz, Christoph | Frau Warstat | 4233 |
406 | 41 | Allgemeine Ökologie | Wiegleb, Gerhard | Frau Zinke | 2291 |
407 | 41 | Altlasten, Fachgr. Bauliches Recycling | Mettke, Angelika Dr. | Frau Muschka | 3161 |
408 | 33 | Volkswirtschaftslehre, insb. Umweltökonomie | Wätzold, Frank | Frau Kirsche | 2774 |
409 | 41 | Ökosysteme und Umweltinformatik | Gnauck, Albrecht | Frau Richter | 2713 |
410 | 41 | Wassertechnik und Siedlungswasserbau | Komm. Leiter Dr. Thürmer | Frau Kretzschmar | 4302 |
411 | 43 | Aufbereitungstechnik | Ay, Peter | Frau Gericke | 3635 |
412 | 41 | Rohstoff- und Ressourcenwirtschaft | Herd, Rainer | Frau Bothe | 3940 |
413 | 41 | Sozialwissenschaftliche Umweltfragen | Schluchter, Wolfgang | Frau Mende | 3036 |
414 | 41 | Altlasten | Spyra, Wolfgang | Frau Muschka | 3161 |
415 | 41 | Umweltgeologie | Voigt, Hans-Jürgen | Frau Nentwich | 3159 |
416 | 43 | Mechanische Verfahrenstechnik | Riebel, Ulrich | Frau Choyna | 1181 |
417 | 41 | Umweltplanung | Schmidt, Michael | Frau Melchert | 2454 |
418 | 41 | Biotechnologie der Wasseraufbereitung | HA aufgelöst | ||
419 | 41 | Wassertechnik und Siedlungswasserbau (jetzt unter HA410) | Komm. Leiter Dr. Thürmer | Frau Kretzschmar | 4302 |
420 | 41 | Abfallwirtschaft | Busch, Günter | Frau Handke | 4330 |
421 | 43 | Chemische Reaktionstechnik | Schnitzlein, Klaus | 1111 | |
422 | 41 | Luftchemie und Luftreinhaltung | Möller, Detlev | 030 6392-5651 | |
423 | 41 | Gastprofessur Industrieller Umweltschutz | Deubzer, Otmar | Herr Dörre | 4381 |
424 | 41 | Humanökologisches Zentrum | Becker, Jörg | Herr Becker | 4174 |
425 | 43 | Prozesssystemtechnik | Gastprof. Gastprof. Heidebrecht | 1119 | |
426 | 43 | Anlagen und Sicherheitstechnik | Witt, Werner | Frau Uhlemann | 1144 |
428 | 41 | Umweltmeteorologie | Schaller, Eberhard | Frau Printschitsch | 1186 |
429 | 41 | Zentrales Analytisches Labor | Möller, Detlev | Herr Dr. Fischer | 2840 |
430 | 42 | Zivil- und Öffentliches Recht mit Bezügen zum Umwelt- und Europarecht | Albrecht, Eike | Frau Kirsche | 3428 |
![]()
Handapparate weiterer Lehrstühle
HA | FB | Struktureinheit | Lehrstuhlinhaber | Ansprechpartner | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|
501 | 51 | Technikphilosophie | N.N. | Frau Müller | 2135 |
502 | 33 | ABWL IV, Marketing und Innovationsmanagement | Baier, Daniel | Frau Baumann | 2922 |
503 | 21 | Bautechnikgeschichte und Tragwerkserhaltung | Lorenz, Werner | Frau Schwarz | 3031 |
504 | 52 | Interkulturalität, Linguistik, Fachdidaktik Fremdsprachen | Albert, Marie-Theres | Frau Werchosch | 2514 |
505 | 52 | Arbeitswissenschaft/Arbeitspsychologie | Hoppe, Annette Dr. | Herr Dr. Binkowski | 4806 |
506 | 51 | Technikphilosophie (jetzt unter HA501) | N.N. | Frau Müller | 2135 |
507 | 52 | Wirtschafts- und Industriesoziologie | Jacobsen, Heike | Frau Werchosch | 2544 |
508 | 51 | Technikgeschichte | Bayerl, Günther | Frau Vietz | 3706 |
509 | 02 | Sprachenzentrum (Zentrale Einrichtung Sprachen) | Neumann, Andreas | Frau Rehnus | 2782 |
511 | 23 | Kunstgeschichte | Droste, Magdalena | Frau Schwarz | 3141 |
512 | 21 | Denkmalpflege | Schmidt, Leo | Frau Trenkmann | 3083 |
513 | Allgemeine Technikwissenschaften | Weber, Karsten |
![]()
Handapparate Verwaltung und Zentrale Einrichtungen
HA | FB | Struktureinheit | Leiter | Ansprechpartner | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|
801 | 80 | Kanzler | Schröder, Wolfgang | Frau Petsching | 3311 |
802 | 80 | Justitiariat | Baudach, Wilfried | Frau Metag | 3567 |
803 | 80 | VB 2.1 Personalangelegenheiten |
Frau Müller-Hoffmann | 3709 | |
804 | 80 | VB 3 Infrastrukturabteilung | Bobusch, Alexander | Frau Lehmann | 2404 |
805 | 80 | Gemeinsame Betriebseinheit Hochschulgebäudemanagement | Bulkow, Winfried | 3565 | |
806 | 80 | IKMZ - Universitätsrechenzentrum | Krannich, Klaus-Dieter | Frau Wawrok | 2875 |
807 | 80 | Schwerbehindertenvertretung | Frau Weber | 2213 | |
808 | 80 | Personalrat | Frau Weber | 2213 | |
810 | 80 | Präsident | Frau Sterz | 2283 | |
811 | 80 | VB 1.4 Referat Akademisches Auslandsamt | Wolfeil, Nina | Frau Kersten
| 2803 |
812 | 80 | Zentrale Einrichtung Hochschulsport | Laws, Bernhard | 3525 | |
813 | 80 | Zentralstelle für Weiterbildung | Hendrischke, Birgit | Frau Brandt | 3613 |
814 | 80 | VB 1.3 Referat Öffentlichkeitsarbeit und Marketing | Müller, Marita | Frau Anders | 3114 |
816 | 80 | Gleichstellungsbeauftragte | Heinzig, Ehrengard | 2324 | |
817 | 80 | Datenschutzbeauftragter | (Übern.: 801) | Frau Petsching | 3311 |
818 | 80 | VB 2.2 Referat Studentische Angelegenheiten, Hochschulrecht | Walzuck, Gudrun | Frau Bogan | 2165 |
819 | 80 | VB K.4 Arbeitsschutz (Sicherheitsingenieur) | Petsching, Helmut | 2153 | |
820 | 80 | VB K2 Controlling, Innenrevision | Eckert, Claudia | Frau Buder | 2244 |
821 | 80 | Studierendenrat | Frau Müller | 2200 | |
823 | 80 | IKMZ - Multimediazentrum | Malys, Boguslaw | Herr Ullmann | 4355 |
824 | 80 | VB K.3 Umweltschutz | Mischke, Anett | 2736 | |
825 | 80 | VB 1.6 Büro für Internationale Studiengänge | Wiegleb, Gerhard | Herr Jenet | 4345 |
826 | 80 | Schülerexperimentallabor (VB 1.5) | Gutschker, Olaf | 5080 |
![]()
Handapparate der Universitätsbibliothek
HA | FB | Struktureinheit | Leiter |
|---|---|---|---|
902 | 01 | Frau Kornitschuk | |
903 | 01 | Frau Frewer-Sauvigny | |
904 | 01 | IKMZ-BDV | Herr Schneider |
905 | 01 | Frau Pötzsch | |
906 | 01 | Frau Szelinsky | |
907 | 01 | Herr Dr. Kuhn | |
908 | 01 | Frau Kossack | |
910 | 01 | HR Erwerbung, Monographien | Frau Tschapowski |
911 | 01 | HR Erwerbung, Zeitschriftenstelle | Frau Kammer |
912 | 01 | HR Kataloge | Frau Morstein |
913 | 01 | HR Benutzung, Auskunft, Verbuchung | aufgelöst |
914 | 01 | HR Benutzung, Fernleihe | Frau Meier |
917 | 01 | Frau Krause | |
920 | 01 | N.N. |
![]()