Profil
Die Energieversorgung spielt bei portablen Systemen eine wichtige Rolle. Dies gilt nicht nur für leistungsstarke (und somit leistungshungrige) Multimediasysteme, sondern insbesondere für kleine, tief eingebettete Systeme, wie zum Beispiel Sensornetzknoten. Um die Kosten zu senken, werden überwiegend kleine (teils wiederaufladbare) Batterien eingesetzt. Alternative Ansätze zur Energiegewinnung aus der Umgebung, beispielsweise Photovoltaik, liefern nur sehr begrenzt Energie und sind meist teuer. Dieses Problem tritt zudem verschärft in Bereichen auf, in denen ein Aufladen bzw. Austauschen der Batterien nicht vorgesehen ist. So definiert sich beispielsweise die Lebensdauer eines Sensornetzes über die mitgegebene Energie. Dies macht neue Verfahren zum effizienten Umgang mit der knappen Ressource Strom unabdingbar.
Im Seminar soll ein Überblick über existierende Ansätze zum Energiesparen erarbeitet werden. Der Fokus liegt dabei auf allgemeinen Schlüsseltechnologien und insbesondere deren Eignung für eingebettete Systeme. Des Weiteren sollen neben Softwarearchitekturen für energiesparende Systeme energieeffiziente Algorithmen betrachtet werden.
Zielgruppe
Studiengang Informatik/Diplom, Hauptstudium, Studiengänge Informatik/Master und Informations- und Medientechnik/Master
Ort: EHS/001
Zeit: Mo 15:30 Uhr
Beginn: 07.04.2008
Prof. Jörg Nolte, Dipl.-Inf. André Sieber
| NR. | Paper | Vortragende(r) | Termin |
| 1 | Synthesis of Low-Power Selectively-Clocked Systems from high-Level Specification, Saving Power by Synthesizing gated Clocks for Sequential Circuits | André Sieber | 14.04.08 |
| 2 | Power Minimization of Functional units by Partially Guarded Computation, Guarded Evaluation: Pushing Power management to Logic Synthesis/Design | André Sieber | 14.04.08 |
| 3 | Optimization of Combinational and Sequential Logic Circuits for Low Power Using Precomputation | André Sieber | 14.04.08 |
| 6 | Dynamic Overlay of Scatchpad Memory for Energy Minimization | André Sieber | 14.04.08 |
| 4 | Some Issues in Cray Code Addressing, Bus-Invert Coding for Low-Power I/O | Yi Ding | 28.04.08 |
| 5 | FSM Decomposition by Direct Circuit Manipulation Applied to Low Power Design | Steffan Kothe | 28.04.08 |
| 10 | The Synergy between Power-aware memory Systems and Processor Voltage Scaling Techniques for Hard Real-Time Applications | Sebastian Müller | 26.05.08 |
| 12 | Control Flow driven Splitting of Loop Nests at the Source Code Level | Yi Ding | 26.05.08 |
| 8 | Dynamic Voltage Scaling on a Low-Power Microprocessor | Dustin Götsch | 26.05.08 |
| 16 | System Level Online Power management Algorithms Latency Effects of System Level Power management Algorithms | Dennis Wassenberg | 09.06.08 |
| 11 | PVS: Passive Voltage Scaling for Wireless Sensor Networks | Dustin Götsch | 09.06.08 |
| 9 | Optimal Integration of Inter-Task and Intra-task Dynamic Voltage Scaling Techniques for Hard Real-Time Applications | Sebastian Müller | 23.06.08 |
| 20 | Sentry-Based Power Management in Wireless Sensor Networks | Mathias Ostrowski | 23.06.08 |
| 14 | Compiler-Based Register Name Adjustment for Low-Power Embedded Processors | Stefan Kothe | 23.06.08 |
| 17 | Power-Aware Scheduling under Timing Constraints for Mission-Critical Embedded Systems | Dennis Wassenberg | 07.07.08 |
| 19 | An Energy-aware Framework for Coordinated Dynamic Software Management in Mobile Computers | Mathias Ostrowski | 07.07.08 |
| 7 | Intra-Task Voltage Scheduling for Low-Energy Hard Real-Time Applications | ||
| 13 | Dynamic Compilation for Energy Adaptation | ||
| 15 | Transition Aware Scheduling: Increasing Continuous Idle-periods in Resource Units | ||
| 18 | Energy Efficient Software-Based Self-Test for Wireless Sensor Network Nodes |

