Empfohlener Regelstudienplan - Kultur und Technik/Bachelor
Komplex 1: | 1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem. | 4. Sem. | 5. Sem. | 6. Sem. | ∑ KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1: Fremdsprachen | 2 | - | - | 2 | - | - | 4 |
- | - | - | 6 | - | - | 6 | |
∑ Kreditpunkte/Semester | 2 | - | - | 8 | - | - | 10 |
Komplex 2: | |||||||
3 | 3 | - | - | - | - | 6 | |
- | - | 6 | - | - | - | 6 | |
- | - | - | - | - | 6 | 6 | |
- | - | 3 | 3 | - | - | 6 | |
2-5: Philosophy of Ecological Science (optional) | - | - | - | - | (6) | - | (6) |
- | - | 6 | - | - | - | 6 | |
2-7: Soziologie | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
- | - | - | - | 6 | - | 6 | |
∑ Kreditpunkte/Semester | 3 | 9 | 15 | 3 | 6 | 6 | 42 |
Komplex 3: | |||||||
- | - | 3 | 3 | - | - | 6 | |
- | - | - | - | 6 | - | 6 | |
∑ Kreditpunkte/Semester | - | - | 3 | 3 | 6 | - | 12 |
Komplex 4: | |||||||
4-1: Ästhetik | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
6 | - | - | - | - | - | 6 | |
∑ Kreditpunkte/Semester | 6 | 6 | - | - | - | - | 12 |
Komplex 5: | |||||||
3 | 3 | - | - | - | - | 6 | |
- | - | - | - | - | 6 | 6 | |
- | 3 | 3 | - | - | - | 6 | |
5-4: Bautechnikgeschichte und | - | - | - | - | (6) | - | (6) |
- | - | - | 6 | - | - | 6 | |
∑ Kreditpunkte/Semester | 3 | 6 | 3 | 6 | - | 6 | 24 |
Komplex 6: | |||||||
- | 4 | 4 | - | - | - | 8 | |
4 | - | - | - | - | - | 4 | |
- | - | 4 | - | - | - | 4 | |
∑ Kreditpunkte/Semester | 4 | 4 | 8 | - | - | 16 | |
Komplex 7: | |||||||
6 | - | - | - | - | - | 6 | |
7-2 Module aus dem Bereich Naturwissenschaften (Katalog 1) | - | - | 4 | 4 | 4 | - | 12 |
7-3: Module aus dem Bereich Technik- und Ingenieurwissenschaften (Katalog 2) | - | - | 4 | 4 | 6 | - | 14 |
∑ Kreditpunkte/Semester | 6 | - | 8 | 8 | 10 | - | 32 |
Komplex 8: | |||||||
8-1: Einführung in die Rechtswissenschaften (Katalog 3) | 4 | 4 | - | - | - | - | 8 |
∑ Kreditpunkte/Semester | 4 | 4 | - | - | - | - | 8 |
Komplex 9: | |||||||
- | - | - | - | 6 | - | 6 | |
- | - | - | - | - | 6 | 6 | |
9-3: Bachelor-Arbeit | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
∑ Kreditpunkte/Semester | - | - | - | - | 6 | 18 | 24 |
Gesamt ∑ Kreditpunkte/Semester | 28 | 29 | 35 | 28 | 30 | 30 | 180 |
Wahlpflicht-Katalog 1: Naturwissenschaften
Zu wählen sind Module im Gesamtumfang von mindestens 12 Kreditpunkten aus dem folgenden Angebot:
Bereich Naturwissenschaften | Wintersemester | Sommersemester | ∑ KP |
|---|---|---|---|
X | - | 6 | |
- | X | 6 | |
X | - | 6 | |
- | X | 6 | |
X | X | 12 | |
X | - | 6 | |
- | X | 6 | |
X | - | 6 | |
X | X | 6 | |
X | - | 6 |
Wahlpflicht-Katalog 2: Technik- und Ingenieurwissenschaften
Zu wählen sind Module im Gesamtumfang von mindestens 14 Kreditpunkten aus einem der fachlich zusammenhängenden Bereiche aus dem folgenden Angebot:
Bereich Informatik | Wintersemester | Sommersemester | ∑ KP |
|---|---|---|---|
Modellierung, Bearbeitung und Visualisierung von 3D-Objekten | - | X | 6 |
- | X | 10 | |
X | - | 6 | |
- | X | 4 | |
- | X | 8 | |
X | X | 6 | |
- | X | 6 | |
- | X (nur in geraden Jahren) | 6 | |
- | X | 6 | |
- | X | 6 | |
- | X | 6 | |
Bereich Elektrotechnik/Maschinenbau | |||
X | - | 4 | |
- | X | 6 | |
X | - | 4 | |
X | - | 6 | |
X | - | 6 | |
X | X | 6 | |
- | X | 4 | |
X | - | 6 | |
X | - | 6 | |
- | X | 6 | |
Bereich Informations- und Kommunikationstechnik | |||
- | X | 4 | |
- | X | 6 | |
X | - | 6 | |
X | - | 6 | |
- | X | 6 | |
X | - | 6 | |
X | - | 6 | |
Wahlpflicht-Katalog 3: Rechtswissenschaften
Zu wählen sind Module im Gesamtumfang von mindestens 8 Kreditpunkten aus dem folgenden Angebot:
Bereich Rechtswissenschaften | Wintersemester | Sommersemester | ∑ KP |
|---|---|---|---|
X | - | 6 | |
- | X | 4 | |
X | - | 4 | |
- | - | 4 | |
- | X | 4 | |
X | - | 4 | |
- | X | 4 | |
X | - | 4 | |
X | - | 4 | |
- | X | 4 | |
X | - | 4 | |
- | X | 4 |
