Bauaufnahme und Vermessung
Studiengänge: Architektur B.Sc.
Stadt- und Regionalplanung B.Sc.
Semester: Sommersemester
Modul: GT-B3 (25-1-01) im Studiengang Architektur
GT-B4.4 (25-3-03) im Studiengang Stadt- und Regionalplanung
Vorlesungsinhalte und Scripte
Achtung! Der Zugriff auf die Dokumente erfolgt ab sofort über den BTU-account!
| Thema | Referenten | Script |
05.04.2012 | Einführung, Grundgedanken und Prinzipien der Bauaufnahme | Rheidt | |
12.04.2012 | Lokale Bezugssysteme (Bauwerkskoordinatensystem, Schnittsysteme, Transformation, Anlage und Verdichtung von Lagenetzen) | Heine | |
19.04.2012 | Messwerterfassung (Winkel, Strecken, Höhenunterschiede) | Heine | |
26.04.2012 | Aufnahmeverfahren (Orthogonalverfahren, Polarverfahren, Tachymetrie, Bestimmung von Absoluthöhen / Nivellement, Fassadenaufnahme) | Heine | |
03.05.2012 | Detail- / Handaufmaß, Zeichnen von Plänen | Rheidt
| |
10.05.2012 | Fällt aus! Aufnahme von Umgebungsplänen | Heine | |
17.05.2012 | Christi Himmelfahrt | ||
24.05.2012 | Architekturphotogrammetrie anschließend Einführung Bauaufnahmeübung | Henze | |
31.05.2012 | Bauaufnahmeübung | ||
07.06.2012 | Exkursionswoche | ||
14.06.2012 | Laserscanning in der Bauaufnahme | Prümm (LUPOS3D GbR) | |
21.06.2012 | Bauaufnahme in CAD-Umgebung | Kaiser (kubit GmbH) | |
28.06.2012 | Vorstellung von Bauaufnahme-Projekten | LS Baugeschichte |
|
05.07.2012 | Vorstellung von Bauaufnahme-Projekten | LS Baugeschichte | |
12.07.2012 | Zusammenfassung, Prüfungskonsultation | Rheidt |
Bauaufnahmeübung
Termine:
29.05.-31.05.2012 jeweils 8.30-17.00 Uhr Durchgang A
30.05.-01.06.2012 jeweils 8.30-17.00 Uhr Durchgang B
Ort: ehemalige JVA Cottbus
Hinweis: Es ist ausreichend, wenn jede Gruppe nur ein Exemplar des Projektordners mitbringt. Allerdings sollten die letzten 3 Seiten (Formulare) sechsfach vorhanden sein.



