Einführung in Geoinformationssysteme
Studiengang: Stadt- und Regionalplanung B.Sc.
Semester: Wintersemester
Modul: KB 9 /SPB4 Visualisierung und CAD in der Stadtplanung (24-3-04) /Stadtplanung 3(24-3-09)
Organisatorisches und Scripte
(Der Zugang zu allen Dokumenten erfolgt über den BTU-account)
Datum | Thema | Referent |
| Unterlagen |
13.10.2011 | Einführung in die Lehrveranstaltung, Einführung GIS | Merting | 11:30, LG 3A/352 | |
14.10.2011 | Modellierung, Datenbanken | Merting | 9:15 Uhr, ZHG SR 3 | |
20.10.2011 | Geodätisch-kartografische Grundlagen | Heine | 11:30 Uhr LG 3A/352 | |
21.10.2011 | Gewinnung raumbezogener Daten | Heine | 9:15 Uhr, ZHG SR 3 | |
27.10.2011 | Übung Gr. A, Einführung GIS | Merting, Heine | 11:30 Uhr, Pool | |
28.10.2011 | Übung Gr. B, Einführung GIS | Merting, Heine | 9:15 Uhr, Pool | |
28.10.2011 | Übung Gr. C, Einführung GIS | Heine, Merting | 11:30 Uhr, Pool | |
03.11.2011 | Datenmodelle 1 | Merting | 9:15 Uhr, ZHG SR 3 | |
04.11.2011 | Datenmodelle 2 | Merting | 11:30 Uhr LG 3A/352 | |
10.11.2011 | Übung Gr. A, Koordinatensysteme, Georeferenzieren und Vektorisieren | Heine, Merting | 11:30 Uhr, Pool | |
11.11.2011 | Übung Gr. B, Koordinatensysteme, Georeferenzieren und Vektorisieren | Heine, Merting | 9:15 Uhr, Pool | |
11.11.2011 | Übung Gr. C, Koordinatensysteme, Georeferenzieren und Vektorisieren | Merting | 11:30 Uhr, Pool | |
17.11.2011 | Datenanalyse | Heine | 11:30 Uhr, LG 3A/352 | |
18.11.2011 | Digitale Geländemodelle | Merting | 9:15 Uhr, ZHG SR 3 | |
24.11.2011 | Übung Gr. A, Datenanalyse | Heine, Merting | 11:30 Uhr, Pool | |
25.11.2011 | Übung Gr. B, Datenanalyse | Heine, Merting | 9:15 Uhr, Pool | |
25.11.2011 | Übung Gr. C, Datenanalyse | Heine, Merting | 11:30 Uhr, Pool | |
01.12.2011 | Visualisierung | Heine | 11:30 Uhr, LG 3A/352 | |
02.12.2011 | Web-GIS | Merting | 9:15 Uhr, ZHG SR 3 | |
08.12.2011 | Amtliche Geodaten vs. Google Earth & Co. | Heine | 11:30 Uhr, LG 3A/352 | |
09.12.2011 | Geodateninfrastrukturen, 3D- Stadtmodelle | Heine | 9:15 Uhr, ZHG SR 3 | |
15.12.2011 | Vorstellung Projektaufgaben | Heine, Merting | 11:30 Uhr, LG 3A/352 | |
16.12.2011 | Projektbearbeitung | 9:15 Uhr, Pool | ||
05.01.2012 | Projektbearbeitung | 11:30 Uhr, Pool | ||
06.01.2012 | Projektbearbeitung | 9:15 Uhr, Pool | ||
12.01.2012 | Projektbearbeitung | 11:30 Uhr, Pool | ||
13.01.2012 | Projektbearbeitung | 9:15 Uhr, Pool | ||
19.01.2012 | Projektbearbeitung | 11:30 Uhr, Pool | ||
20.01.2012 | Projektbearbeitung | 9:15 Uhr, Pool | ||
26.01.2012 | Projektbearbeitung | 11:30 Uhr, Pool | ||
27.01.2012 | Projektbearbeitung | 9:15 Uhr, Pool | ||
02.02.2012 | Projektbearbeitung | 11:30 Uhr Pool | ||
03.02.2012 | Konsultation | 09:15 Uhr ZHG SR 3 | ||
09.02.2012 | Präsentation Projekt Gr.1-8, 15,17,20,22,27 | 9:15 Uhr | ||
10.02.2012 | Präsentation Projekt Gr. 11-14,16,18,21, 23,24,26,28 | 9:15 Uhr | ||
20.02.2012 | Klausur | 9:00 Uhr HS3 |

