Mitarbeiter
Name | E-Mail | Tel. | Raum | Gebäude |
|---|---|---|---|---|
Lehrstuhlleiter | ||||
Prof. Dr.-Ing. Christoph Egbers | -4868 | 130 | LG3A | |
Sekretariat | -4485 Fax -4891 | 128 | LG3A | |
Silke Kaschwich | -5011 | 128 | LG3A | |
Wissenschaftliche Mitarbeiter | ||||
Dipl.-Ing. Kiril Alexandrov | -4506 | 5 | LH3D | |
Dr. rer. nat. Ion Dan Borcia | -3430 | 127 | LG3A | |
Dr. rer. nat. Rodica Borcia | -4881 | 127 | LG3A | |
M.Sc. Mohammad Usman Butt | -3427 | 13 | LH3D | |
Dipl.-Phys. Andreas Christl | -5015 | 134 | LG3A | |
M.Sc. Norman Dahley | -5123 | 13 | LH3D | |
M.Sc. Sandy Dahley | -4895 | 13 | LH3D | |
M.Eng. Steffen Fischer | -3445 | 5 | LH3D | |
Dr.-Ing. Birgit Futterer | -4893 | 135 | LG3A | |
Dipl.-Ing. Paul Gorenz | -4624 | 134 | LG3A | |
Apl. Prof. Dr. rer.nat. habil. Uwe Harlander | -5121 | 135 | LG3A | |
Dr. rer. nat. Nicoleta Herzog | -5013 | 134 | LG3A | |
M. Sc. Michael Hoff | -4626 | 127 | LG3A | |
Dr. rer. nat. Lothar Jehring | -5018 | 11 | LH3D | |
Dipl.-Ing. Franziska König | -4699 | 13 | LH3D | |
Dr. rer. nat. Andreas Krebs | -4845 | 127 | LG3A | |
Dipl.-Phys. Sebastian Merbold | -3383 | 131 | LG3A | |
Dipl.-Phys. Vasyl Motuz | -2733 | 5 | LH3D | |
M.Sc. Matthias Neben | -2826 | 127 | LG3A | |
Dr. Matthew Salewski | -5189 | 128 | LG3A | |
Dipl.-Met. Torsten Seelig | -3686 | 13 | LH3D | |
M.Sc. Amir Shahirpour | -4525 | 131 | LG3A | |
Dr. Miklos Vincze | -3344 | 135 | LG3A | |
Dr. Mag. rer. nat. Florian Zaussinger | -3429 | 11 | LH3D | |
Technische Mitarbeiter | ||||
Hans-Jürgen Pflanz | -5014 | 14 | LH3D | |
B.Eng. Robin Stöbel | -4376 | 5 | LH3D | |
Dipl.-Ing. Andreas Stöckert | -4830 | 131 | LG3A | |
Dipl.-Ing. Yongtai Wang | -4552 | 5 | LH3D | |
Dipl.-Ing Heinz-Jörg Wengler | -5120 | 12 | LH3D |


