Basics in Power Electronics
Klausur vom 28.07.2011
Lfd. Nr. | Matrikel | Studienrichtung | Note |
1 | 2715314 | ET | 3,7 |
2 | 3052833 | EPE | 1,0 |
3 | 3042612 | EPE | 2,0 |
4 | 3042775 | EPE | 2,0 |
5 | 3051952 | EPE | 3,0 |
6 | 3049506 | EPE | 2,0 |
7 | 3051925 | EPE | 3,0 |
8 | 3049337 | EPE | 1,3 |
9 | 3052851 | EPE | 2,0 |
10 | 3042640 | EPE | 2,0 |
11 | 3042560 | EPE | 1,0 |
12 | 2924000 | EPE | 4,0 |
13 | 2911675 | EPE | 5,0 |
Durchschnitt: 2,5
