Elektrische Maschinen 2
Klausur vom 26.07.2011
Lfd. Nr. | Matrikel | Studienrichtung | Punkte | Note |
1 | 2808914 | ET | 96 | 1,0 |
2 | 2820973 | ET | 98 | 1,0 |
3 | 2715314 | ET | 80 | 2,3 |
4 | 2834333 | ET | 97 | 1,0 |
5 | 2815392 | ET | 100 | 1,0 |
6 | 2702933 | MB | 96 | 1,0 |
7 | 2700554 | MB | 96 | 1,0 |
Durchschnitt: 1,2
