Elektrische Antriebstechnik
Klausur vom 02.08.2011
Lfd. Nr. | Matrikel | Studien- richtung | Punkte | Note | Teil GET | Gesamtnote |
1 | 2912805 | ET | 75 | 2,7 | 1,3 | 2,0 |
2 | 2525276 | ET | 38 | 5 | 2,7 | 5 |
3 | 2911049 | ET | 100 | 1,0 | 3,3 | 2,0 |
4 | 2940828 | ET | 98 | 1,0 | 1,3 | 1,0 |
5 | 2927380 | ET | 96 | 1,0 | 2,3 | 1,7 |
6 | 2919388 | ET | 100 | 1,0 | 1,7 | 1,3 |
7 | 2910687 | ET | 63 | 3,3 | 1,0 | 2,0 |
8 | 2939498 | ET | 95 | 1,0 | - | - |
9 | 2910892 | ET | 98 | 1,0 | 1,3 | 1,0 |
10 | 2909971 | ET | 99 | 1,0 | 1,3 | 1,0 |
11 | 2903440 | ET | 94 | 1,3 | 1,0 | 1,0 |
12 | 2939522 | ET | 85 | 2,0 | - | - |
13 | 2920155 | ET | 96 | 1,0 | 1,3 | 1,0 |
14 | 2908544 | ET | 96 | 1,0 | 3,7 | 2,3 |
15 | 2927970 | ET | 98 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
16 | 2927577 | ET | 67 | 3,3 | 1,7 | 2,3 |
17 | 2902308 | ET | 96 | 1,0 | 1,3 | 1,0 |
18 | 2927693 | ET | 96 | 1,0 | 1,3 | 1,0 |
19 | 2941745 | ET | 94 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
20 | 2928832 | ET | 96 | 1,0 | 2,0 | 1,3 |
Durchschnitt: 1,6 Gesamt: 1,6
Lfd. Nr. | Matrikel | Studien- richtung | Punkte | Note | Teil GET | Gesamtnote |
1 | 2917436 | WI | 100 | 1,0 | 1,7 | 1,3 |
2 | 2909452 | WI | 100 | 1,0 | 2,3 | 1,7 |
3 | 2831814 | WI | 97 | 1,0 | 2,7 | 1,7 |
4 | 2811938 | WI | 72 | 3,0 | 3,7 | 3,3 |
5 | 2909766 | WI | 80 | 2,3 | 1,3 | 1,7 |
6 | 2921297 | WI | 71 | 3,0 | 2,0 | 2,3 |
Durchschnitt: 1,9 Gesamt: 2,0
Lfd. Nr. | Matrikel | Studien- richtung | Punkte | Note | Teil Elektro | Gesamtnote |
1 | 2703402 | MB/Fz | 100 | 1,0 | 2,0 | 1,3 |
2 | 2719672 | MB/Fz | 99 | 1,0 | 2,0 | 1,3 |
3 | 2707045 | MB/Fz | 100 | 1,0 | 3,0 | 2,0 |
4 | 2721302 | MB/Fz | 100 | 1,0 | 2,7 | 1,7 |
5 | 2702620 | MB/Fz | 94 | 1,3 | 2,7 | 2,0 |
6 | 2721554 | MB/Fz | 94 | 1,3 | 2,0 | 1,7 |
7 | 2706692 | MB/Fz | 97 | 1,0 | 2,3 | 1,7 |
8 | 2612783 | MB/Fz | 91 | 1,7 | - | - |
9 | 2839634 | MB/Fz | 87 | 2,0 | 5 | 5 |
10 | 2720771 | MB/Fz | 94 | 1,3 | 3,7 | 2,3 |
11 | 2821460 | MB/Fz | 93 | 1,3 | 2,3 | 1,7 |
12 | 2722050 | MB/Fz | 100 | 1,0 | 1,7 | 1,3 |
13 | 2814546 | MB/Fz | 91 | 1,7 | 2,3 | 2,0 |
14 | 2312544 | MB/Fz | 99 | 1,0 | - | - |
Durchschnitt: 1,3 Gesamt: 2,0
