Elektrische Antriebstechnik
Klausur vom 27.09.2011
Lfd. Nr. | Matrikel | Studien- richtung | Punkte | Note | Teil GET | Gesamtnote |
1 | 2417564 | ET | 90 | 1,7 | 3,3 | 2,3 |
2 | 2700554 | MB | 100 | 1,0 | 2,3 | 1,7 |
Durchschnitt: 1,3 Gesamt: 2,0
Lfd. Nr. | Matrikel | Studien- richtung | Punkte | Note | Teil GET | Gesamtnote |
1 | 2914720 | WI | 9 | 5,0 | 4,0 | 5,0 |
2 | 2937054 | WI | 92 | 1,3 | 2,0 | 1,7 |
3 | 2917060 | WI | 43 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
4 | 2621746 | WI | 81 | 2,3 | 2,7 | 2,3 |
5 | 2901104 | WI | 55 | 3,7 | 2,3 | 3,0 |
6 | 2921303 | WI | 87 | 2,0 | - | - |
7 | 2902291 | WI | 93 | 1,3 | 2,0 | 1,7 |
8 | 2933814 | WI | 72 | 3,0 | 1,7 | 2,3 |
9 | 2907313 | WI | 95 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Durchschnitt: 2,7 Gesamt: 2,7
Lfd. Nr. | Matrikel | Studien- richtung | Punkte | Note | Teil EF | Gesamtnote |
1 | 2802222 | MB/Fz | 52 | 4,0 | 2,7 | 3,3 |
2 | 2822987 | MB/Fz | 89 | 1,7 | 2,7 | 2,3 |
Durchschnitt: 2,8 Gesamt: 2,8
