
Dipl.-Phys. Javier Parrilla
Telefon: 0355-69-4041
Fax: 0355-69-4048
mail: javier.parrillamartinez@tu-cottbus.de
Forschungsgebiete:
- Einsatz- und Ausbauszenarien von Biomasse.
- Logistikansätze und Transportkosten bei verschiedenen Biomassearten.
- Ganzheitliche Kostenbetrachtung der Wertschöpfungskette Biomasse
Veröffentlichungen:
- Parrilla, J.; Munoz, M.: Moreno, F.: Endurance and durability in biodiesel powered engines, angenommen in Proceedings of International Conference on Renewable Energies and Power Quality ICREPQ’07, Sevilla, Spanien, 2007
- Parrilla, J.; Cortés, C.: Modelling of droplet burning for rapeseed oil as liquid fuel, angenommen in Proceedings of International Conference on Renewable Energies and Power Quality ICREPQ’07, Sevilla, Spanien, 2007
Laufende Projekte:
- Thema: Entwicklung von Biomasse-Logistikkonzepten
Ziel: Identifikation optimaler Einsatzarten und Logistikkonzepte für Biomasse bei einem sich verändernden Energiepflanzenangebot
Lebenslauf:
1991-1999 | Physik-Studium, Universität Zaragoza, Aragonien (Spanien) |
1999-2000 | Erasmus-Austauschprogramm, Universität-GH Paderborn |
2000-2001 | Mitarbeiter bei der Volkswagen AG, Wolfsburg, |
2002-2003 | Mitverantwortlicher für Projekt 'Start-up' im Bereich Chemie, TECNISA, Andorra la Vella (Fürstentum Andorra). |
2004-2006 | Projektleiter für die energetische Verwertung von Pflanzenfetten, TECNISA (Fürstentum Andorra). Technisch-ökonomische Analyse der verschiedenen Methoden zur energetischen Verwertung der Fritüre-Öle, die im Fürstentum Andorra und gewissen Landkreisen von Katalonien erzeugt werden Entwicklung eines Planes zur Wärme- und Stromerzeugung (BHKW) aus verschiedenen Fetten (Pflanzenöle und Fritüren) mittels der Herstellung verschiedener Biokraftstoffe Tauglichkeitsstudie der Biodiesel- und Bioheizöltechnik in Innenverbrennungsmotoren und Verbrennern (Master of Science). |
2005-2007 | Master of Science “Erneubare Energien und energetische Effizienz", Universität Zaragoza, Aragonien (Spanien). Biokraftstoffe, Biomasse, Windenergie, Photovoltaik, Brennstoffzellen und Wasserstoff Vertiefungsrichtungen: Vergasung:Kohle-Vergasung zur Wasserstoff-Gewinnung (beim Institut CIRCE-Universität Zaragoza) |
seit 2007 | Stipendiat. International Graduate School. Fachklasse D „Energie und Umwelt“ am Lehrstuhl Energiewirtschaft, Brandenburgische Technische Universität Cottbus |
