Module Maschinenbau B. Sc.
| Kreditpunkte im Semester | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | KP | |
Summe | 30 | 32 | 30 | 28 | 120 |
6 | 6 | ||||
6 | 6 | ||||
|
| 6 | 6 | ||
6 |
|
|
| 6 | |
Informatik für Ingenieure (zu wählen aus z. B.): Aufbau von Rechnersystemen |
|
6 |
|
|
6 |
4 | 4 | ||||
4 |
| 4 | |||
6 | 6 | ||||
6 | 6 | ||||
| 6 | 6 | |||
| 4 |
| 4 | ||
4 |
|
| 4 | ||
| 4 | 4 | |||
4 | 4 | ||||
4 | 4 | ||||
8 | 8 | ||||
6 | 6 | ||||
4 | 4 | ||||
4 | 4 | ||||
6 | 6 | ||||
4 | 4 | ||||
Fachübergreifendes Studium (zu wählen aus dem Angebot der BTU zum fachübergreifenden Studium gemäß Ankündigung) | 6 | 6 | |||
Pflichtmodul für die Studienrichtungen „Verkehrstechnik“ und „Energieanlagenbau“ | |||||
6 | 6 | ||||
Pflichtmodul für die Studienrichtungen „Produktionstechnik“ und „Leichtbau und Design“ | |||||
6 | 6 | ||||
Vertiefungen
Summe | 30 | 30 | 60 |
das fünfte und sechste Semester umfassen: | 5. | 6. | KP |
Module der Vertiefungsrichtung | 20 | 16 | 36 |
Industriefachpraktikum (8 Wochen) | 10 |
| 10 |
Bachelor-Arbeit |
| 14 | 14 |

