Verarbeitungstechnologien der Werkstoffe Master of Science
Wähle Inhalte aus Anlage 1 | Prüfung (Prü) / | Studierende, die im 1. Semester an der BTU immatrikuliert sind. | Studierende, die im 1. Semester an der SPbSPU immatrikuliert sind. | ||||||
Aufenthalt | |||||||||
BTU | SPbSPU | SPbSPU | BTU | ||||||
Semester | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
WS | SS | WS | SS | WS | SS | WS | SS | ||
Grundlagenmodule 18 KP | Prü | 18 KP |
| 18 KP |
| ||||
Kernmodule 48 KP | Prü | 36 KP | 12 KP | 36 KP | 12 KP | ||||
Wahlpflichtmodule 20 KP | Prü / SL | 20 KP |
| 20 KP |
| ||||
Fachübergreifendes Studium 6 KP | Prü | 6 KP |
| 6 KP |
| ||||
Praktikum 10 KP | SL | 10 KP |
| 10 KP |
| ||||
Masterarbeit 18 KP | Prü |
| 18 KP |
| 18 KP | ||||
Sprachkurse | fakultativ | fakultativ | |||||||
Summe KP | 30 KP | 30 KP | 30 KP | 30 KP | 30 KP | 30 KP | 30 KP | 30 KP | |
120 KP | 1 | ||||||||
