Module SPbSPU
lfd. | Module SPbSPU | P / WP | Leistung | KP |
Grundlagenmodule (18 KP) | ||||
R1 | Informationstechnologien in Wissenschaft und Lehre | WP | Prüfung | 6 |
R2 | Aktuelle Probleme der Metallurgie | WP | Prüfung | 6 |
R3 | Mathematisches Modellieren komplexer metallurgischer Systeme | WP | Prüfung | 6 |
Kernmodule (48 KP) | ||||
R4 | Umformtechnik | WP | Prüfung | 6 |
R5 | Laserstrahlschweißen | WP | Prüfung | 6 |
R6 | Metallurgische Grundlagen des Schweißens | WP | Prüfung | 6 |
R7 | Theorie und Technik der Wärmebehandlung | WP | Prüfung | 6 |
R8 | Organisationsmanagement | WP | Prüfung | 6 |
R9 | Qualitätsmanagement | WP | Prüfung | 6 |
R10 | Gießereitechnik | WP | Prüfung | 6 |
Wahlpflichtmodule (20 KP) | ||||
R11 | Qualitätssicherung | WP | Prüfung | 6 |
R12 | Automatisierungstechnik | WP | Prüfung | 6 |
R13 | Fertigungsmanagement | WP | Prüfung | 6 |
R14 | Spanende Fertigungsverfahren | WP | Prüfung | 6 |
R15 | Theoretische und Praktische Werkstoffkunde | WP | Prüfung | 6 |
R16 | Forschungsarbeit/Projektarbeit/Seminararbeit | WP | Studienleistung | 14 |
Fachübergreifendes Studium (6 KP) | ||||
R17 | Geschichte und Methodik der Wissenschaft | WP | Prüfung | 6 |
Praktikum (10 KP) | ||||
R18 | Lehrpraktikum und Forschungspraktikum | P | Studienleistung | 10 |
Fakultativ Sprachkurse Russisch / Deutsch | ||||
R19 | Masterarbeit | P | Prüfung | 18 |
