Unterlagen zur Lehrveranstaltung Identifikation und Optimierung in der Regelungstechnik
Arbeitsblätter | Themen |
Arbeitsblätter 1 | Statische Optimierung |
Arbeitsblätter 2 | Dynamische Optimierung Teil 1 |
Arbeitsblätter 3 | Dynamische Optimierung Teil 2 |
Arbeitsblätter 4 | Experimentelle Prozessanalyse / Modellbildung |
Übungen | Aufgaben | Lösungen | Extra |
Übung 01 | Aufgabe 01 | Lösung 01 | |
Übung 02 | Aufgabe 02 | Lösung 02 | |
Übung 03 | Aufgabe 03 | Lösung 03 | |
Übung 04 | Aufgabe 04 | Lösung 04 | |
Übung 05 | Aufgabe 05 | Lösung 05 | |
Übung 06 | Aufgabe 06 | Lösung 06 | |
Übung 07 | Aufgabe 07 | Lösung 07 | |
Übung 08 | Aufgabe 08 | Lösung 08 | |
Übung 09 | Aufgabe 09 | Lösung 09 | |
Übung 10 | Aufgabe 10 | Lösung 10 | |
Übung 11 | Aufgabe 11 | Lösung 11 | |
Übung 12 | Aufgabe 12 | Lösung 12 | |
Übung 13 | Aufgabe 13 | Lösung 13 | |
Übung 14 | Aufgabe 14 | Lösung 14 |
