Elektrotechnik Bachelor of Science
| Kreditpunkte im Semester | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | ges. | |
Summe | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
6 | 6 | ||||
6 | 6 | ||||
6 | 6 | ||||
6 | 6 | ||||
Informatik für Ingenieure (zu wählen aus z.B.) | 6 | 6 | |||
4 | 4 | ||||
4 | 4 | ||||
6 | 6 | ||||
4 | 4 | ||||
4 | 4 | ||||
4 | 4 | ||||
| 4 | 4 | |||
4 | 4 | ||||
4 | 4 | ||||
6 | 6 | ||||
6 | 6 | ||||
4 | 4 | ||||
6 | 6 | ||||
6 |
| 6 | |||
4 | 4 | ||||
4 |
| 4 | |||
6 | 6 | ||||
Pflichtmodul für SR „Mikroelektronik und Informationstechnik“ | |||||
10 | 10 | ||||
Pflichtmodule für SR „Elektrische Energietechnik“ | |||||
4 |
| 4 | |||
6 | 6 | ||||
Vertiefungen
Module | 5. | 6. | KP |
Summe | 30 | 30 | 60 |
20 | 16 | 36 | |
Industriefachpraktikum (8 Wochen) | 10 |
| 10 |
Bachelor-Arbeit |
| 14 | 14 |

