Aufbau des Grundstudiums Elektrotechnik
Pflicht- bzw. Wahlpflichtmodule für alle Studienrichtungen | KP | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | ges. | |
Summe | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
6 | 6 | ||||
6 | 6 | ||||
6 | 6 | ||||
6 | 6 | ||||
Informatik für Ingenieure (zu wählen aus z.B.) | 6 | 6 | |||
4 | 4 | ||||
4 | 4 | ||||
4 | 4 | ||||
4 | 4 | ||||
4 | 4 | ||||
| 4 | 4 | |||
4 | 4 | ||||
4 | 4 | ||||
6 | 6 | ||||
6 | 6 | ||||
4 | 4 | ||||
6 | 6 | ||||
6 |
| 6 | |||
4 | 4 | ||||
4 |
| 4 | |||
Fachübergreifendes Studium (zu wählen aus dem Angebot der BTU zum fachübergreifenden Studium gemäß Ankündigung) | 6 | 6 | |||
Pflichtmodul für SR „Elektronik und Informationstechnik“ und „Netzleittechnik“ | |||||
10 | 10 | ||||
Pflichtmodule für SR „Automatisierungstechnik und Antriebssysteme“ und „Energiesysteme und dezentrale Energieversorgung“ | |||||
4 |
| 4 | |||
6 | 6 | ||||
