Abgeschlossene Projekte
Projekttitel: | PHYTOLOSS - Zooplankton-Grazing als zusätzlicher Parameter in der ökologischen Bewertung des Phytoplankltons nach WRRL |
Auftraggeber: | LAWA, IGB Berlin |
Zeitraum: | 08/09 - 03/11 |
Schlagworte: | Zooplankton |
Bearbeiter: | R. Deneke |
Projekttitel: | Pilotvorhabens „Nutzung von Netzgehegeanlagen auf Braunkohletagebauseen zur Lösung des Satzfischproblems (K1-K2) in der Teichwirtschft am Beispiel des Restloches 122 in Tröbitz“ |
Auftraggeber: | Institut für Binnenfischerei Potsdam-Sacrow |
Zeitraum: | 2010 |
Schlagworte: | Tagebausee |
Bearbeiter: | D. Leßmann |
Projekttitel: | Studie „Entwicklung einfacher Phosphor-Retentionsmodelle für pH-neutrale Tagebauseen“ |
Auftraggeber: | Institut für Binnenfischerei Potsdam-Sacrow |
Zeitraum: | 2010 |
Schlagworte: | Tagebausee, Phosphor-Retentionsmodell |
Bearbeiter: | B. Grüneberg |
Aquashift - Shift in the syncronisation of leaf decay processes in fragmented streams | |
Auftraggeber: | DFG |
Zeitraum: | 11/04 - 11/10 |
Schlagworte: | streams, leaf decay processes, organic matter turnover |
Bearbeiter: | M. Mutz, J. Schlief |
Projekttitel: | Entwicklungspotenzial toxischer nostocaler Cyanobakterien im Prozess der Trophieminderung und globalen Erwärmung (NOSTOTOX) |
Auftraggeber: | Bundesministerium für Bildung und Forschung, FKZ 0330792B |
Zeitraum: | 05/07 - 04/10 |
Schlagworte: | Cyanobakterien, Lebenszyklus, Toxine, Trinkwassergewinnung |
Bearbeiter: | J.Rücker, U. Abel, B. Nixdorf ( |
Kooperationspartner: | Leiterin: C. Wiedner - IGB, I. Chorus - UBA |
Projekttitel: | Erstellung eines Gutachtens zur Trophie-Entwicklung und den Nutzungsmöglichkeiten des Tagebausees Hambach |
Auftraggeber: | RWE Service GmbH |
Zeitraum: | 2009 |
Schlagworte: | Tagebausee, Trophie-Entwicklung |
Bearbeiter: | D. Leßmann |
Projekttitel: | Erfolgskontrolle der Gewässerentwicklungs-/Renaturierungsmaßnahmen am Ruhlander Schwarzwasser |
Auftraggeber: | Gewässerverband „Kleine Elster –Pulsnitz“ |
Zeitraum: | 08/08 - 08/09 |
Schlagworte: | Renaturierung |
Bearbeiter: | M. Seidel, M. Mutz |
Projekttitel: | Konzeption zur Ermittlung des ökologischen Potentials von sauren Bergbaurestseen |
Auftraggeber: | Freistaat Sachsen, Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie |
Zeitraum: | 11/07 - 12/08 |
Schlagworte: | Versauerung, Braunkohlentagebauseen, ökologische Potential |
Bearbeiter: | D. Leßmann |
Projekttitel: | Feinabstimmungsprojekt zum deutschen Bewertungsverfahren für Phytoplankton in Seen zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie |
Auftraggeber: | LAWA, IGB |
Zeitraum: | 01/08 - 12/08 |
Schlagworte: | Bewertungsverfahren für Phytoplankton, EU-Wasserrahmenrichtlinie |
Bearbeiter: | Projektleiter: U. Mischke, B. Nixdorf |
Kooperationspartner: | IGB |
Projekttitel: | Schichtungsmodellierung in Tagebauseen unter Berücksichtigung geochemischer Prozesse sowie von Vertikaltransport und Grundwasseranbindung Teilprojekt: Untersuchungen zur Schichtungsentwicklung und komplexe Schichtungsmodellierung in Tagebauseen |
Auftraggeber: | DFG |
Zeitraum: | 01/06 - 12/08 |
Schlagworte: | Limnophysik, Meromixis, Geochemie, Grundwasser |
Bearbeiter: | D. Leßmann, S. Dietz |
Kooperationspartner: | Klaus Jöhnk, Universität Amsterdam |
Projekttitel: | Bundesweiter Praxistest Bewertungsverfahren Phytoplankton in Natürlichen Seen zur Umsetztung der WRRL |
Auftraggeber: | Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern |
Zeitraum: | 04/05 - 06/07 |
Schlagworte: | Praxistest, Phytoplankton, WRRL |
Bearbeiter: | B. Nixdorf |
Projekttitel: | Lakepromo - Tools for water management and restoration processes (Teilprojekt 9 - Deutschland) |
Auftraggeber: | EU Projekt - INTERREG IIIC 3N00531 |
Zeitraum: | 11/04 - 12/07 |
Schlagworte: | climate change, water management, restoration, EU-water framework directive |
Bearbeiter: | B. Nixdorf, R. Hämmerling |
Kooperationspartner: | Savonia Polytechnic (Finnland) |
Projekttitel: | Microcystin produzierende Genotypen in Cyanobakterien Populationen: Ihr Vorkommen, Regulationsmechanismen ihrer Dynamik und ihr Einfluss auf die Variabilität der Microcystinkonzentration |
Auftraggeber: | BMBF |
Zeitraum: | 05/2004 - 04/2007 |
Schlagworte: | Microcystin, Cyanobakterien |
Bearbeiter: | A. Launhardt, B. Nixdorf |
Kooperationspartner: | IGB, Dr. Claudia Wiedner |
Projekttitel: | Cylindrospermopsis raciborskii und Cylindrospermopsin in Gewässern der Berliner Region - Vorkommen, Ursachen, Auswirkungen ( |
Auftraggeber: | |
Zeitraum: | 02/04 - 02/07 |
Schlagworte: | Cyanobakterien, Toxine, Trinkwassergewinnung, Screening, Monitoring, |
Bearbeiter: | J. Rücker, U. Abel, B. Nixdorf ( |
Kooperationspartner: | Leiterin: Dr. Claudia Wiedner, IGB |
Projekttitel: | "Erfassung und Vorhersage der Gewässergüte in Tagebauseen der Lausitz als Basis für deren nachhaltige Steuerung und Nutzung (Leiter: Prof. Grünewald)" |
Auftraggeber: |
|
Zeitraum: | 07/1995 - 12/2005 |
Schlagworte: | Monitoring saure Tagebauseen, Versauerung, Eutrophierungsprognose, Gewässergüteentwicklung |
Bearbeiter: | Dr. D. Leßmann |
Beschreibung: | Vorgesehen ist eine flächendeckende Erfassung der Gewässergüteentwicklung und der Limnologie von Tagebauseen in Sachsen und Brandenburg |
Projekttitel: | "Leitbildbezogenes Bewertungsverfahren für Phytoplankton in Seen Deutschlands" (Leiter: Prof. Nixdorf), F+E-Vorhaben |
Auftraggeber: | Länder Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) |
Zeitraum: | 01/04 - 06/05 |
Schlagworte: | EU-Wasserrahmenrichtlinie, Leitbild, Seen, Phytoplankton |
Bearbeiter: | U. Mischke, E. Hoehn, U. Riedmüller, J.Rücker, B. Nixdorf |
Projekttitel: | Erstellung eines Gutachtens zur Entwicklung der Wasserqualität und resultierenden limnologischen Eigenschaften eines Restsees im Tagebau Inden II |
Auftraggeber: | Bezirksregierung Köln |
Zeitraum: | 07/2004 - 02/2005 |
Schlagworte: | Tagebausee, Wasserqualitätsentwicklung |
Bearbeiter: | B. Nixdorf |
Kooperationspartner: | Dr. E. Bäuerle, IWB - Dr. Uhlmann |
Projekttitel: | Bathymetrische Vermessung und Erfassung der Sedimente in der Talsperre Quitzdorf Bathymetrische Vermessung des Teilbeckens Friedersdorf des Speicherbeckens Lohsa I |
Auftraggeber: | Landestalsperrenverwaltung des Landes Sachsen |
Zeitraum: | 02/2003 - 11/2004 |
Schlagworte: | Talsperren, Bathymetrische Vermessung |
Bearbeiter: | D. Leßmann |
Kooperationspartner: | H. Hofmann - Uni Konstanz |
Projekttitel: | Erstellung einer Studie "Grundlagen für ein Instrumentarium zur Planung und zum Management von Speicherseen in der Region Venetien unter Berücksichtigung von Erfahrungen der Lausitzer Tagebauregion" |
Auftraggeber: | Internationale Bauaustellung Fürst-Pückler-Land GmbH |
Zeitraum: | 03/2004 - 08/2004 |
Schlagworte: | Tagebauseen, Gewässerqualitätsentwicklung |
Bearbeiter: | D. Leßmann |
Kooperationspartner: | I. Haselhuhn |
"Ökologische und sozioökonomische Entwicklung gestörter Kulturlandschaften - Fallbeispiel Niederlausitzer Bergbaufolgelandschaft", Sonderforschungsbereich (SFB) 565 | |
Auftraggeber: | gefördert durch: die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) |
Zeitraum: | 01/2001 - 06/2004 |
Schlagworte: | Bergbaufolgelandschaft, Rekultivierung, Restrukturierung |
Bearbeiter: | siehe Teilprojekte A4, A5, B3 und C5 |
Beschreibung: | Kann ausgehend von einem großflächigen anthropogenen Eingriff (Braunkohlebergbau) in eine Kulturlandschaft eine zukunftsfähige Entwicklung im regionalen Maßstab gestaltet werden? |
|
|
| |
Teilprojekte des Lehrstuhls: |
|
Projekttitel: | "Schaffung von Grundlagen zur biogenen Alkalinitätsproduktion und Neutralisierung durch kontrollierte Eutrophierung und Saprobisierung von sauren Tagebaugewässern als Alternative und Ergänzung von Fremdflutungen", (Zentralprojekt TP 1; TP 2.2 "Primärproduktion"; TP 5 "Nahrungsnetz"; TP 6 "Fließgewässer") - (FKZ 0339746) |
Auftraggeber: | BMBF / LMBV |
Zeitraum: | 04/2000 - 09/2003 |
Schlagworte: | biogene Alkalinisierung, Neutralisierung, kontrollierte Eutrophierung, Saprobisierung, Bergbaufolgelandschaft, Tagebauseen |
Bearbeiter: | Prof. B. Nixdorf, Dr. rer. nat. R. Deneke, Dr. rer. nat. A. Fyson, Dr. rer. nat. C. Beulker, Dr. rer. nat. K. Wollmann, Dr. rer. nat. Mutz, Dipl.-Biol. J. Schlief |
Kooperationspartner: |
|
Projekttitel: | "Dokumentation von Zustand und Entwicklung der wichtigsten Seen Deutschlands" (FKZ 299 24 274) (Leiter: Prof. Nixdorf) |
Auftraggeber: | Umweltbundesamt (UBA Berlin) |
Zeitraum: | 01/00 - 02/03 |
Schlagworte: | Natürliche Seen, Einzugsgebiet, Morphometrie und Mixis, Wasserqualität, Nutzung und Sanierung, Datenbank |
Bearbeiter: | Dipl.-Ing. M. Hemm, Dipl.-Biol. A. Hoffmann, Dipl.-Ing. Peggy Richter |
Beschreibung: | Dieses Vorhaben soll eine flächendeckende Dokumentation des Zustandes der wichtigsten natürlichen Seen in Deutschland nach einheitlichen Kriterien liefern. |
Projektverbund "Untersuchungen zur Gewässerbeschaffenheitsentwicklung der Spree" Teilprojekt 2.2: "Stoffumsetzung in den Sedimenten der Spree und den durchflossenen Standgewässern" (FKZ 02WB9972/7) (Leiter: Dr. Kleeberg), (Link) | |
Auftraggeber: | BMBF |
Zeitraum: | 08/99 - 07/02 |
Schlagworte: | Sedimentfrühdiagenese, Gewässergüte, Phosphor, Eisen |
Bearbeiter: | Dipl.-Hydr. M. Heidenreich |
Projektverbund "Untersuchungen zur Gewässerbeschaffenheitsentwicklung der Spree" Teilprojekt 5.2: "Interne Stoffumsetzung in Tagebauseen der Lausitz und ihr Einfluß auf die langfristige Entwicklung der Wasserbeschaffenheit in der mittleren Spree" (FKZ 02WB9970/1) (Leiter: Prof. Nixdorf), (Link) | |
Auftraggeber: | BMBF |
Zeitraum: | 08/99 - 07/02 |
Schlagworte: | Tagebausee, Flutung, Speicherbewirtschaftung, Primärproduktion, Photosynthese, Nitrifikation |
Bearbeiter: | Dipl.-Ing. R. Ender |
Beschreibung: | komplexe Analyse der Wasserbeschaffenheitsentwicklung und Untersuchung der biogen gesteuerten Stoffumsatzprozesse (z. B. Primärproduktion, Nitrifikation) in Tagebauseen mit Speicherbewirtschaftung und Einfluss auf die Spree |
Projekttitel: | "Leitbildbezogenes Bewertungsverfahren für Phytoplankton in Seen und Fließgewässern" (Leiter: Prof. Nixdorf), F+E-Vorhaben |
Auftraggeber: | DVWK (Deut. Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e. V.), LAWA |
Zeitraum: | 07/00 - 12/02 |
Schlagworte: | EU-Wasserrahmenrichtlinie, Leitbild, Phytoplankton |
Bearbeiter: | E. Hoehn, U. Riedmüller, B. Nixdorf, U. Mischke |
Projekttitel: | "Untersuchung von Leitbild-Biozönosen und Bestimmung eines Referenzzustandes für das Phytoplankton in Oberflächengewässern Brandenburgs im Rahmen der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie" (Leiter: Prof. Nixdorf), (Endbericht.pdf, Kurzfassung) |
Auftraggeber: | MLUR des Landes Brandenburg |
Zeitraum: | 11 / 00 - 11 / 02 |
Schlagworte: | EU-Wasserrahmenrichtlinie, Leitbild, Flachgewässer, Paläolimnologie |
Bearbeiter: | U. Mischke, A. Hoffmann, J.Rücker, B.Nixdorf |
Projekttitel: | "Monitoring von Renaturierungsmaßnahmen an kleinen Fließgewässern des Tieflandes" (Leiter: Dr. Mutz) |
Auftraggeber: | LUA Brandenburg, Wasser- und Bodenverband Obere Spree |
Zeitraum: | 11/99 - 12/01 |
Schlagworte: | Renaturierung, Gerinnemorphologie, Makrozoobenthos, Strukturgüte |
Bearbeiter: | J. Steudtner |
Beschreibung: | Monitoring der Eigenentwicklung der Gerinnemorphologie und Besiedlung mit Makrozoobenthos |
Projekttitel: | "Erarbeitung eines einzugsgebietsbezogenen Struktur- und Maßnahmenkonzeptes für die Revitalisierung des Seenverbundes der Cybina (Polen)" (Teilprojektleiterin: Prof. Nixdorf) |
Auftraggeber: | DBU |
Zeitraum: | 04/00 - 10/01 |
Schlagworte: | Sanierung, Restaurierung, Einzugsgebietsmanagement |
Bearbeiter: | Dipl. Ing. R. Hämmerling |
Beschreibung: | Lokalisierung und Quantifizierung der externen Nährstoffbelastung im Cybina-Einzugsgebiet sowie die Ableitung von Sanierungsmaßnahmen |
Projekttitel: | "Ökologie und und Toxinproduktion des Neophyten Cylindrospermopsis raciborskii (Cyanobacteria) in Deutschland." (Leiter: Prof. Nixdorf) |
Auftraggeber: | DFG |
Zeitraum: | 07/99 - 06/01 |
Schlagworte: | Cyanobacteria, Cylindrospermopsis spec., Toxin-Produktion |
Bearbeiter: | Dr. U. Mischke |
Beschreibung: | Diese bisher nur selten nachgewiesene Blaualgenart soll in ihrer Verbreitung, AutÖkologie und Toxizität untersucht werden. |
Projekttitel: | "Die Bedeutung von Stoffeinträgen aus dem Einzugsgebiet und durch Fremdwasserflutung eines Tagebausees für sedimentnahe biogeochemische Umsatzprozesse" (Leiter: Prof. Nixdorf) |
Auftraggeber: | DFG |
Zeitraum: | 07/99 - 01/01 |
Schlagworte: | Bergbaufolgelandschaft, Tagebauseen, Sediment/ Wasser-Kontaktzone, Einzugsgebiet |
Bearbeiter: | Dipl.-Biol. M. Kapfer, R. Ender, Dr. Fyson |
Beschreibung: | See-interne Stoffumsatzprozesse an der Sediment-Wasser Kontaktzone werden als Grundlage für das das limnologische Entwicklungspotential von Tagebauseen untersucht. |
Projekttitel: | "Ökologische Gewässerbewertung" (I), (Erstellung einer Literaturstudie über vorhandene Klassifizierungsverfahren anhand von Phytoplankton in Seen) (Leiter: Prof. Nixdorf), F+E-Vorhaben |
Auftraggeber: | DVWK (Deut. Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e. V.), LAWA |
Zeitraum: | 09/99 - 12/00 |
Schlagworte: | EU-Wasserrahmenrichtlinie, biologische Qualitätskomponenten, Phytoplankton |
Bearbeiter: | K. Knopp, E. Hoehn, B. Nixdorf, U. Mischke |
Projekttitel: | "Ökologische Gewässerbewertung" (II), (Erstellung einer Literaturstudie über vorhandene Klassifizierungsverfahren anhand von Phytoplankton in Seen)(Leiter: Prof. Nixdorf), F+E-Vorhaben |
Auftraggeber: | DVWK (Deut. Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e. V.), LAWA |
Zeitraum: | 04/00 - 12/00 |
Schlagworte: | EU-Wasserrahmenrichtlinie, biologische Qualitätskomponenten, Phytoplankton |
Bearbeiter: | K. Knopp, E. Hoehn, B. Nixdorf, U. Mischke |
Projekttitel: | "Gegenwärtiger Kenntnisstand über wasserwirtschaftliche Belange von TagebaurestlÖchern" (Leiter: Prof. Nixdorf) |
Auftraggeber: | Umweltbundesamt (Berlin) |
Zeitraum: | 09/98 - 12/00 |
Schlagworte: | Tagebauseen, Wassermenge und -güte, Datenbank |
Bearbeiter: | Dipl.-Ing. M. Hemm |
Beschreibung: | Dieses Vorhaben soll eine flächendeckende Dokumentation des Zustandes der wichtigsten Tagebauseen in Deutschland nach einheitlichen Kriterien liefern. (Link) |
Projekttitel: | "Morphologische Referenzzustände für Bäche Brandenburgs" (Leiter: Dr. Mutz) |
Auftraggeber: | MUNR |
Zeitraum: | 1999 |
Schlagworte: | Referenzzustand, Fließgewässer, Morphologie, Vegetation |
Bearbeiter: | Dipl.-Biol. J. Schlief |
Beschreibung: | Erstellung eines Katalogs von morphologischen Referenzzuständen |
Projekttitel: | "Morphologische Renaturierung des Demnitzer Mühlenfließes, Fürstenwalde (Spree)" (Leiter: Dr. Mutz) |
Auftraggeber: | Wasser- und Bodenverband "Untere Spree" |
Zeitraum: | 1999 |
Schlagworte: | Naturnahe Gerinnemorphologie, Totholzeinsatz, Sohlanhebung |
Bearbeiter: | Dr. M. Mutz, Dipl.-Ing. I. Kosel |
Beschreibung: | Planungsvarianten zur morphologischen Renaurierung |
Projekttitel: | "Sanierungs- und Restaurierungsvorhaben Jabeler See (Mecklenburg-Vorpommern)" (Leiter: Prof. Nixdorf) |
Auftraggeber: | Ministerium f. Bau, Landesentwicklung und Umwelt des Landes Mecklenburg-Vorpommern |
Zeitraum: | 02/98 - 12/99 |
Schlagworte: | interne und externe P-Belastung, Sanierung, Restaurierung |
Bearbeiter: | Dipl.-Ing. R. Hämmerling, Dr. A. Kleeberg |
Beschreibung: | In diesem Projekt wird die externe und interne Phosphorbelastung dieses hochbelasteten Sees als Grundlage für eine Seentherapie quantifiziert. (Folgeprojekt) |
Projekttitel: | "Ökologisches Entwicklungspotential der Bergbaufolgelandschaften im Lausitzer Braunkohlerevier - Primärsukzession und Stoffumsetzungsprozesse in extrem geogen sauren Tagebauseen" (Leiter: Prof. Hüttl), "BTU-Innovationskolleg" |
Auftraggeber: | DFG |
Zeitraum: | 07/94 - 06/99 |
Schlagworte: | Versauerung, Grenzflächen, Sediment/Freiwasser, Chemismus, Mikrostrukturen |
Bearbeiter: | B. Bartenbach, C. Wiedner, M. Kapfer |
Beschreibung: | Es werden Stoffumsetzungen beim Eintritt von Grundwasser in Tagebauseen bezüglich ihres Chemismus an der Grenzfläche Sediment/Freiwasser quantifiziert. Die Ergebnisse dienen der Erforschung von Besiedlungsmechanismen in Tagebauseen. |
Projekttitel: | "Morphologische Leitbilder für kleine Fließgewässer Brandenburgs" (Leiter: Dr. Mutz) |
Auftraggeber: | MUNR und LUA Brandenburg |
Zeitraum: | 08/97 - 12/98 |
Schlagworte: | Referenzstrecke, GIS, Tiefland, Ökologische Bewertung, Strukturparameter, Naturnähe |
Bearbeiter: | Dr. C. Orendt, Dr. M. Mutz |
Beschreibung: | Zur Beschreibung naturnaher Referenzzustände für die Bewertung kleiner Fließgewässer werden 20-30 weitgehend naturnahe Bachlaufstrecken erfaßt und morphologisch charakterisiert |
Projekttitel: | "Erarbeitung von Leitbildern und Handlungskonzepten für die verantwortliche Gestaltung und nachhaltige Entwicklung ihrer naturnahen Bereiche" (Leiter: Prof. Wiegleb, Teilprojektleiterin Limnologie: Prof. Nixdorf), Projektverbund: "Niederlausitzer Bergbaufolgelandschaft" |
Auftraggeber: | BMBF |
Zeitraum: | 01/95 - 06/98 |
Schlagworte: | Planktonbesiedlung, Nahrungsnetzbeziehungen, Primärproduktion, Phytobenthos, Photoautotrophie, saure Seen, HPLC-Pigmentanalyse, Fließgewässer, Morphologie, GIS |
Bearbeiter: | K. Wollmann, H. Krumbeck, M. Kapfer, Dr. J. Rücker, A. E. Liepelt, Dr. M. Mutz |
Beschreibung: | Es wurde eine umfassende Analyse und Bewertung des limnologischen Zustandes von Stand- und Fließgewässern in naturnahen Bereichen von Bergbaufolgelandschaften vorgenommen (Besiedlungsstrukturen und Stoffwechselmechanismen, Ableitung von Leitbildern). (4 Teilthemen: 3.4, 3.6, 3.7 und 3.9) |
Projekttitel: | "Restaurierung Jabeler See" (Leiter: Prof. Nixdorf) |
Auftraggeber: | Ministerium f. Bau, Landesentwicklung und Umwelt des Landes Mecklenburg-Vorpommern |
Zeitraum: | 07/96 - 02/98 |
Schlagworte: | Interne und externe Phosphorbelastung, Sanierung, Restaurierung |
Bearbeiter: | Dr. A. Kleeberg, Prof. B. Nixdorf |
Beschreibung: | In diesem Projekt wurden Grundlagen zur Sanierung und Restaurierung dieses hochbelasteten Sees in Mecklenburg erarbeitet. Externe und interne P-Belastungen wurden quantifiziert. |
Projekttitel: | "Verbreitung von toxischen und nichttoxischen Cyanobakterien und die Regelung ihrer Entwicklung" |
Auftraggeber: | Bundesministerium für Bildung und Forschung |
Zeitraum: | 1995 - 1997 |
Schlagworte: | Cyanobakterien, Toxine, Ökologie, Planktonsuksession, Steuerung |
Bearbeiter: | C. Wiedner |
Projekttitel: | "Ökologische Verwertbarkeit von Abprodukten zur Sanierung geogen versauerter Tagebaurestgewässer und Prognose des Eutrophierungspotentials der eingesetzten Substrate im Prozeß der Neutralisation" |
Auftraggeber: | VW-Stiftung |
Zeitraum: | 11/1994 - 10/1996 |
Schlagworte: | Limnologie, Tagebauseen, Eutrophierung, Sanierung, Entsäuerung |
Bearbeiter: | Prof. B. Nixdorf, Prof.Dr. R.Koch, R. SchÖpke, K. Wollmann, R. Ender, G. Schmaland |
Projekttitel: | "Leitbildentwicklung für kleine und mittlere Fließgewässer Brandenburgs" |
Auftraggeber: | Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung Brandenburg (MUNR) |
Zeitraum: | 1994 - 1995 |
Schlagworte: | Gerinnemorpholopgie, Fließgewässermorphologie, 'LAWA-Strukturgütekartierung' |
Bearbeiter: | Dr. M. Mutz, M. Pusch |
Beschreibung: | Test of the LAWA-method for assessment and evaluation of the physical quality of small and medium sized streams in lowland areas |
Projekttitel: | "Konzeption und Implementation eines GIS-basierten wasserwirtschaftlichen Informationssystems" |
Auftraggeber: | Umweltministerium Baden-Württemberg |
Zeitraum: | 1994 |
Schlagworte: | Geoinformationsystem, Baden-Würtemberg |
Bearbeiter: | Dr. M. Mutz |
Beschreibung: | GIS (Arc/View) based information system for the lower water agencies of the Federal State of Baden-Würtemberg |

