Projekte
Projekttitel: | KMU-Innovativ Verbundprojekt „Einsatz von Ultraschall zur Reduzierung und Kontrolle von Cyanobakterien und Phytoplankton in Gewässern und technischen Prozessen der Wasseraufbereitung“, TP 2 |
Auftraggeber: | Bundesministerium für Bildung und Forschung, FKZ 02WQ1197 |
Zeitraum: | 05/11 - 10/13 |
Schlagworte: | Cyanobakterien, Ultraschall |
Bearbeiter: | B. Nixdorf, D. Leßmann |
Kooperationspartner: | Büro Wassmann |
Projekttitel: | Towards a better understanding of phagotrophic protists in leaf processing of freshwaters: Studies on micro-environment and food web structure |
Auftraggeber: | DFG |
Zeitraum: | 09/10 - 08/13 |
Schlagworte: | lotische Ökosysteme, Transformation organischen Materials unter Sauerstoffmangel, Protisten, Mikroströmung, mikrobielles Nahrungsnetz |
Bearbeiter: | Ute Risse-Buhl |
Kooperationspartner: | H. Arndt, Universität zu Köln; G. Gleixner, MPI für Biogeochemie Jena; M. O. Gessner, ETH Zürich |
Projekttitel: | Verbundvorhaben NITROLIMIT - Stickstofflimitation in Binnengewässern - Ist Stickstoffreduktion ökologisch sinnvoll und wirtschaftlich vertretbar? |
Auftraggeber: | Bundesministerium für Bildung und Forschung, FKZ 033L041A |
Zeitraum: | 09/10 - 0/13 |
Schlagworte: | Seen, Stickstoff, ökologische und ökonomische Bewertung, Gewässergüte |
Bearbeiter: | B. Nixdorf, J. Rücker, B. Grüneberg |
Leiterin: | C. Wiedner |
Kooperationspartner: | Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei Berlin, Technische Universität Berlin, Technische Universität Dresden, Kompetenzzentrum Wasser Berlin, Bundesanstalt für Gewässerkunde |
Projekttitel: | Wasserwirtschaftliche Sanierung des Tagebausees RL 122 bei Tröbitz; Konzept für eine wissenschaftliche Begleitung |
Auftraggeber: | Teichwirtschaft Hammermühle |
Zeitraum: | 2009 -2011 |
Schlagworte: | Tagebausee, Sanierung |
Bearbeiter: | D. Leßmann |
Projekttitel: | Verbundvorhaben "Innovationsnetzwerk Klimaanpassung Region Brandenburg/Berlin" (INKA-BB), |
Auftraggeber: | Bundesministerium für Bildung und Forschung, FKZ 01 LR 0803D |
Zeitraum: | 05/09 - 04/14 |
Schlagworte: | Seen, Klimawandel, Datenbank, Cyanobakterien |
Bearbeiter: | R. Deneke, B. Nixdorf, J. Rücker |
Leiterin: | B. Nixdorf |
Kooperationspartner: | Projektleiter: IaG - Prof. O. Mietz, IGB - Dr. M. Pusch |
Projekttitel: | Verbundprojekt: Lebenszyklus von Nostocales – eine spezifische dynamische Komponente zur Vorhersage von Cyanobakterienblüten in Seen und Staugewässern, Teil 1 (Deutsch-Israelische Wassertechnologie-Kooperation) |
Auftraggeber: | Bundesministerium für Bildung und Forschung, FKZ 02WT0985 |
Zeitraum: | 04/08 - 12/11 |
Schlagworte: | Cyanobakterien, Lebenszyklus, Toxine, Geschichtete Seen |
Bearbeiter: | J.Rücker, J. Ramm, B. Nixdorf |
Leiterin: | B. Nixdorf |
Kooperationspartner: | C. Wiedner – IGB Berlin, A. Sukenik – Israel Oceanographic & Limnological Research Ltd. |
Projekttitel: | Towards a better understanding of bloom forming toxic cyanobacteria |
Auftraggeber: | Norwegian Institute for Water Research (NIVA) |
Zeitraum: | 07/08 - 12/11 |
Schlagworte: | Cyanobakterien, Lebenszyklus, Toxine, Flachseen |
Bearbeiter: | J. Rücker, B. Nixdorf |
Kooperationspartner: | Th. Rohrlack – NIVA, C. Wiedner - IGB |
Projekttitel: | TP B5 - "Struktureinflüsse auf C-Transformationen, C-Akkumulation und Mikroorganismen während der initialen Fließgewässergenese" des Sonderforschungsbereich / Transregio 38 "Strukturen und Prozesse der initialen Ökosystementwicklung in einem künstlichen Wassereinzugsgebiet" |
Auftraggeber: | DFG |
Zeitraum: | 07/07 - 07/12 |
Schlagworte: | C-Transformationen, C-Akkumulation, initiale Fließgewässergenese |
Bearbeiter: | M. Mutz, M. O. Gessner, L. Gerull, A. Frossard |
