Frühblüher
Frühblüher sind Pflanzen mit vegetativen Überdauerungsorganen (Zwiebeln, Knollen, Rhizome, Knospen), die ihre Ruheperiode im zeitigen Frühjahr beenden und spätestens bis Mitte Mai blühen. Zwiebel,- Knollen und Rhizom-Geophyten sind in den verschiedenen Abteilungen des Gartens zu finden.
Heimisch sind: Galanthus und Leucojum. Die Wildtulpe (Tulipa sylvestris) z. B. ist nicht heimisch, gilt aber in der Roten Liste für Pflanzenarten als gefährdet.
Der zusammenfassende Begriff »Blumenzwiebel- und Knollengewächse« ist nur im gärtnerischen Sprachgebrauch durch die Unterscheidung morphologischer Merkmale üblich. Diese perennierenden Kräuter (Stauden) überstehen Winterkälte bzw. Sommerdürre durch ihre Speicherorgane. Botanisch sind sie in verschiedene Pflanzenfamilien einzuordnen.
Frühblüher im Fakultätsgarten, kombiniert mit Wildstauden und Bodendeckern
Pflanzenfamilie | Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Blütezeit/Farbe | Standort/Lebensbereich nach Sieber/Bemerkungen/Aussaat |
|---|---|---|---|---|
Amaryllidaceae | Allium spec. | Lauch (diverse Sorten) | divers | |
Galanthus spec. | Schneeglöckchen (3 Sorten) | II-IV; weiß | KD 4-5 | |
Leucojum vernum | Märzbecher | II-IV; weißgrün | KL 8-12 | |
Narcissus bulbocodium | Reifrocknarzisse | IV; gelb | ||
Narcissus cyclamineus | Narzisse | II-IV; gelb-weißlich | ||
Narcissus jonquilla | Reifrocknarzisse | V; gelb | mehrblütig | |
Narcissus obvallaris | Narzisse | IV; gelb | ||
Narcissus poeticus | Weiße Narzisse | IV-V; weiß | KD 6-12 | |
Narcissus triandrus | Narzisse | IV; weiß oder gelb | ||
Sternbergia lutea | Goldbecher | X-XI; gelb | ||
Asparagaceae | Brimeura amethystina | Hellblaue Wiesenhyazinthe | V-VI;violett | |
Camassia spec. | Präriekerze (4 Sorten) | V; blau | ||
Chionodoxa spec. | Schneeglanz (diverse Sorten) | IV; weiß, lila, rosé | sonnig-schattig | |
Muscari spec. | Traubenhyazinthe (3 Sorten) | IV; weiß-blau | geschützt; KD 6-8 | |
Scilla campanula | Blaustern (diverse Sorten) | V-VI; blau | ||
Scilla tubergeniana | Blaustern | III-IV; eisblau | ||
Scilla bifolia | Zweiblättriger Blaustern | III; blau, lila, rosa | KD 5-6 | |
Brassicaceae | Arabis procurrens | Gänsekresse | IV-VI | halbschattig; M/GR2 |
Aubrieta-Hybriden | Blaukissen | IV-V | sonnig; MK2 | |
Campanulaceae | Campanula portenschlagiana | Dalmatiner Glockenblume | VI-VIII; violett | sonnig-halbschattig; MK1-2/SF1-2 |
Caryophyllaceae | Gypsophila repens | Kriechendes Gipskraut | V-VIII; weiß | sonnig; FS/SF1-2, MK1-2 |
Colchicaceae | Colchicum spec. | Zeitlose (diverse Sorten) | VIII-IX; weiß-violett | giftig, vorweiblich; KD 6-7 |
Gentianaceae | Gentiana spec. | Herbstenzian (diverse Sorten) | VIII-IX; weiß | KL 8-12 |
Geraniaceae | Geranium macrostylum | Storchschnabel | V-VI; weiß, rotgeadert | |
Iridaceae | Iris bucharica | Geweih-Schwertlilie | IV-V; gelb-weiß | |
Iris histrioides 'George' | Zwerg-Schwertlilie | II-III; dunkelviolett | ||
Iris reticulata | Schwertlilie (3 Sorten) | III-IV; blau-weiß | ||
Lamiaceae | Thymus serpyllum | Sandthymian | V-IX; weiß | sonnig; FS/M/H1; vormännlich; WL 3-9 |
Thymus villosus | Zottiger Thymian | VII-IX; rosa | sonnig; FS/SH; vormännlich; WL 3-9 | |
Liliaceae | Erythronium denscanis | Hundszahn | III-IV; hellrosa | WD 5-6 |
Fritillaria acmopetala | Kaiserkrone | IV-V; oliv-purpur | ||
Fritillaria meleagris | Schachblume | IV-V; purpur, weiß | KLD 6-7 | |
Fritillaria pallidiflora | Kaiserkrone | V-VI; zitronengelb | ||
Fritillaria purdy | Kaiserkrone | IV-V; weiß-braun | ||
Lilium martagon | Türkenbundlilie | VI; lilarosa | halbschattig, kalkhold, humos; geschützt; KD 8-10 | |
Tulipa aucheriana | Wildtulpe | IV-V; dunkelrosa | WD 6-8 | |
Tulipa chrysantha | Wildtulpe | IV-V, gelb-rot | WD 6-8 | |
Tulipa linifolia | Wildtulpe | IV-V; rot | WD 6-8 | |
Tulipa sylvestris | Wildtulpe | IV; gelb | Neophyt, neigt zum Verwildern; WD 6-8 | |
Tulipa tarda | Wildtulpe | IV; gelb/weiß | WD 6-8 | |
Tulipa vvedenskyi | Wildtulpe | V; orangerot | WD 6-8 | |
Tulipa spec. | Tulpen-Prachtmischung | III-V; divers | WD 6-8 | |
Oxalidaceae | Oxalis adenophylla | Sauerklee | IV-VI | |
Polemoniaceae | Phlox subulata | Phlox | IV-VI; weiß, blau, rosa | sonnig; MK1-2/FS |
Primulaceae | Lysimachia nummularia | Pfennigkraut | V-VI; gelb | halbschattig, feucht; GR2-3/Fr2-3, WR1; KL 8-12 |
Primula bulleyana | Etagenprimel | VI-VIII; orangegelb | schattig-halbschattig; GR2-3/Fr3/WR1 | |
Primula veris | Echte Primel | III-V; hellgelb | sonnig-halbschattig; GR1-2/Fr1-2; verschiedengrifflig, selbststeril; KL 8-3 | |
Ranunculaceae | Adonis vernalis | Frühlings-Adonisröschen | IV; goldgelb | sonnig; SH; kein Nektar, geschützt, giftig; KL 8-12 |
Anemone blanda | Balkanwindröschen (diverse Sorten) | III-V; weiß, rosa, blau | ||
Helleborus niger | Schwarze Nieswurz | XII-III; reinweiß | halbschattig-schattig; GR2; geschützt; KD 4-7 | |
Hepatica nobilis | Leberblümchen | III-V; violettblau | schattig-halbschattig; GR/GR2; vorweiblich; KL 8-12 | |
Hepatica nobilis 'Rubra Plena' | Leberblümchen | IV; rosa gefüllt | schattig-halbschattig; GR/GR2; vorweiblich; KL 8-12 | |
Rosaceae | Acaena buchananii | Stachelnüsschen | IV-V | sonnig-halbschattig; Fs, M, Fr2 |
Xanthorrhoeaceae | Eremurus spec. | Steppenkerze (diverse Sorten) | VI; divers |

