Geranium spec.
Pflanzenfamilie | Name | Standort Lebensbereich nach Sieber | Blütezeit Farbe | Bemerkungen |
Geraniaceae/ Storchschnabelgewächse | Geranium cantabrigiense 'Biocovo'/Storchschnabel | sonnig-halbschattig,20cm, Fs/ Gr1-2 | VI-VII/ weißrosa | 20 |
Geraniaceae/ Storchschnabelgewächse | Geranium cantabrigiense 'Karmina'/ Storchschnabel | sonnig-halbschattig, 20cm, Fs/ Gr1-2 | V-VI/ karminrot | 10 |
Geraniaceae/ Storchschnabelgewächse | Geranium cinereum Ballerina/ Storchschnabel | sonnig,15cm,FS/ SF1-2, M | VI-IX/ lilarosa | 5 |
Geraniaceae/ Storchschnabelgewächse | Geranium cinereum 'Splensens'/ Storch-schnabel | sonnig, 15cm,FS/ SF1-2, M | VII-VIII/ hellrot | 5 |
Geraniaceae/ Storchschnabelgewächse | Geranium dalmaticum/ Storchschnabel | sonnig-halbschattig, 10cm, FS/ SF1-2, M | VII-VIII/ zartrosa | 10 |
Geraniaceae/ Storchschnabelgewächse | Geranium dalmaticum 'Album'/ Storchschnabel | sonnig-halbschattig, 10cm, FS/ SF1-2, M | VII-VIII/ weiß | 10 |
Geraniaceae/ Storchschnabelgewächse | Geranium himalayense 'Plenum'/ Storchschnabel | sonnig-halbschattig,25cm, GR2, Fr2, | VI-IX/ hellviolett | 10 |
Geraniaceae/ Storchschnabelgewächse | Geranium himalayense 'Gravety'/ Storchschnabel | sonnig-halbschattig,30cm, GR2, Fr2, | VI-VIII/ blau | 10 |
Geraniaceae/ Storchschnabelgewächse | Geranium marorrhizum 'Czakor'/ Storchschnabel | sonnig-schattig,30 cm, GR1-2,Fr2 | V-VII/ purpurrot | 10 |
Geraniaceae/ Storchschnabelgewächse | Geranium marorrhizum 'Doppeldecker'/ Storch-schnabel | 10/ nicht vorhanden? | ||
Geraniaceae/ Storchschnabelgewächse | Geranium marorrhizum 'Spessart'/ Storch-schnabel | sonnig-schattig, 25 cm, GR1-2,Fr2 | VI-VII/ weißrosa | 10 |
Geraniaceae/ Storchschnabelgewächse | Geranium nodosum/ Storchschnabel | halbschattig-schattig, 40 cm, G2, GR2 | V-VIII/ lilarosa | 10 |
Geraniaceae/ Storchschnabelgewächse | Geranium orientaltibeticum/ Storchschnabel | 10/ nicht vorhanden? | ||
Geraniaceae/ Storchschnabelgewächse | Geranium phaeum/ Brauner Storchschnabel | sonnig-schattig, 40cm, GR2, Fr2-3 | VI-VII/ dunkelpurpur | 10 |
Geraniaceae/ Storchschnabelgewächse | Geranium sanguineum/ Blutstorchschnabel | sonnig-halbschattig, 30 cm, GR1/ Fr1,FS | V-IX/ karminrot | 10 |
Geraniaceae/ Storchschnabelgewächse | Geranium sanguineum 'Max Frey'/ Blutstorch-schnabel | sonnig-halbschattig, 20 cm, GR1/ Fr1,FS | V-IX/ rötlichviolett | 10 |
Geraniaceae/ Storchschnabelgewächse | Geranium sanguineum 'Album'/ Blutstorch-schnabel | sonnig-halbschattig, 30 cm, GR1/ Fr1,FS | V-IX/ weiß | 10 |
Geraniaceae/ Storchschnabelgewächse | Geranium sanguineum 'Elsbeth'/ Blutstorch-schnabel | sonnig-halbschattig, 35 cm, GR1/ Fr1,FS | V-IX/ purpurkarmin | 10 |
Geraniaceae/ Storchschnabelgewächse | Geranium wlassovianum/ Storchschnabel | sonnig-halbschattig, 30 cm, GR1-2/ Fr2 | VI-VIII/ tiefblauviolett | 10 |
Geraniaceae/ Storchschnabelgewächse | Geranium x magnificum/ Storchschnabel | sonnig-schattig, 60cm, GR2, Fr2 | V-VII/ blauviolett | 10 |
