Quartier 25: Hohe Sträucher/Vogelschutzhecke und Unterpflanzung mit Stauden
Pflanzenfamilie | Name | Standort Lebensbereich nach Sieber | Blütezeit Farbe | Bemerkungen | |
Gehölze | |||||
Sapindaceae Seifenbaumgewächse | Acer campestre 'Elsrijk' Feldahorn 'Elsrijk' | sonnig-schattig, kalkliebend | V | ||
Sapindaceae Seifenbaumgewächse | Acer tataricum ssp. ginnala Amurahorn, Feuerahorn | sonnig-halbschattig, trocken-frisch | V | ||
Rosaceae Rosengewächse | Malus domestica 'Evereste' Zierapfel 'Evereste' | sonnig, nährstoffreich,feucht | V-VI | ||
Rosaceae Rosengewächse | Amelanchier lamarckii Kupfer-Felsenbirne | feucht, sonnig-halbschattig/ anspruchslos | IV-V | wichtige Vogelnahrung | |
Buddlejaceae Sommerfliedergewächse | Buddleja davidii Chinesischer Sommerflieder | sonnig, trocken, nährstoffarm | VII-VIII | Wildform violett, nicht heimisch | |
Rosaceae Rosengewächse | Cotoneaster divaricatus Sparrige Zwergmispel | sonnig, anspruchslos | IV-V | nicht heimisch, Selbstbestäubung möglich, vorweiblich, schwach giftig | |
Rosaceae Rosengewächse | Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn | sonnig-halbschattig, kalkhaltiger, nahrhafter Standort | V-VI | vorweiblich | |
Philadelphaceae Pfeifenstrauchgewächse | Deutzia 'Mont Rose' Deutzie 'Mont Rose' | sonnig-halbschattig, feucht, nahrhaft | VI | ||
Elaeagnaceae Ölweidengewächse | Elagnus angustifolia Schmalblättrige Ölweide | sonnig, trocken, kalkhaltig, locker | V-VI | nicht heimisch | |
Celastraceae Spindelbaumgewächse | Euonymus europaeus Europäisches Pfaffenhütchen | sonnig-halbschattig, alkalisch, nahrhaft, feucht kalkliebend | V-VI | schwach giftig | |
Elaeagnaceae Ölweidengewächse | Hippophae rhamnoides Sanddorn | sonnig, kalkig, kiesig, humusmeidend | III-V | zweihäusig, nicht heimisch, Kümmerwuchs bzw. Absterben durch Rindenmulch | |
Hypericaceae Hartheugewächse | Hypericum androsaemum Mannsblut | sonnig-halbschattig, feucht | VI-VIII | Magerkeitsanzeiger, Selbstbestäubung möglich | |
Aquifoliaceae Stechpalmengewächse | Ilex aquifolium Stechpalme | halbschattig-schattig, windgeschützt, nährstoffreich, humos, sauer | V-VI | zweihäusig, Früchte giftig | |
Rosaceae Rosengewächse | Kerria japonica Japanisches Goldröschen | sonnig-schattig,locker, feucht | IV-V | ||
Rosaceae Rosengewächse | Mespillus germanica Mispel | sonnig-halbschattig, warm, nährstoffreich, kalkhaltig, lehmig | V-VI | Selbstbestäubung möglich | |
Philadelphaceae Pfeifenstrauchgewächse | Philadelphus 'Belle Etoile' Pfeifenstrauch 'Belle Etoile' | sonnig-halbschattig, anspruchslos, feucht | VI-VII | ||
Philadelphaceae Pfeifenstrauchgewächse | Philadelphus coronarius Großer Pfeifenstrauch | sonnig-halbschattig, feucht | V-VI | ||
Rosaceae Rosengewächse | Physocarpus opulifolius Schneeballblättrige Blasenspiere | sonnig-schattig, anspruchslos | VI-VII | ||
Rosaceae Rosengewächse | Prunus serotina Spätblühende Traubenkirsche | sonnig-schattig, feucht und nährstoffreich bevorzugt | IV-VII | nicht heimisch | |
Rhamnaceae Kreuzdorngewächse | Rhamnus frangula Gemeiner Faulbaum | sonnig-schattig,feucht, sauer, lehmig | V-VI | Früchte giftig | |
Rosaceae Rosengewächse | Rosa befera 'Rose de Resht' | ||||
Rosaceae Rosengewächse | Rosa damascena 'Celsiana' | ||||
Rosaceae Rosengewächse | Rosa rubiginosa Weinrose | sonnig-schattig,trocken, alkalisch | VI-VII | ||
Salicaceae Weidengewächse | Salix purpurea Purpurweide | sonnig-halbschattig, kalkliebend, mäßig trocken | III-IV | zweihäusig | |
Rosaceae Rosengewächse | Spiraea thunbergii Frühlingsspiere | sonnig.halbschattig, kalkverträglich, nährstoffreich | IV-V | vorweiblich, Selbstbestäubung möglich | |
Caprifoliaceae Geißblattgewächse | Symphoricarpos chentaulii 'Hancock' Bastardkorallenbeere | sonnig-schattig, anspruchslos | VI-VIII | evtl. Selbstbestäubung | |
Adoxaceae Moschuskrautgewächse | Viburnum burkwoodii Schneeball | sonnig-halbschattig, nährstoffreich, sauer | IV-V | teilweise giftig | |
Adoxaceae Moschuskrautgewächse | Viburnum lantana Wolliger Schneeball | sonnig-schattig, trocken, sandig, steinig, kalkliebend | V | ||
Unterholz/Stauden | |||||
Ranunculaceae Hahnenfußgewächse | Anemone nemorosa Buschwindröschen | halbschattig-schattig G2-GR2 | IV-V weiß | schwach giftig | |
Ranunculaceae Hahnenfußgewächse | Anemone ranunculoides Gelbes Windröschen | halbschattig-schattig G2-GR2 | IV-V gelb | schwach giftig | |
Ranunculaceae Hahnenfußgewächse | Anemone sylvestris Großes Windröschen | sonnig GR1, Fr1 | IV-V weiß | schwach giftig | |
Primulaceae Primelgewächse | Cyclamen coum Alpenveilchen | sonnig-halbschattig GR1-2, G1-2, FS | VI-IX pink | geschützt, vormännlich, Knolle giftig | |
Primulaceae Primelgewächse | Cyclamen hederifolium Efeublättriges Alpenveilchen | sonnig-halbschattig GR1-2, G1-2, FS | VI-IX pink | geschützt, vormännlich, Knolle giftig | |
Ranunculaceae Hahnenfußgewächse | Erantis hyemalis Winterling | Magerwiesen, kalkig, Unterbewuchs | I-III gelb | Knolle schwach giftig | |
Boraginaceae Boretschgewächse | Lithodora diffusa Steinsame | sonnig-schattig H2, A | V-VI enzianblau | kalkmeidend | |
