Vorlesung Ökosystemanalyse
Montag, A/B, 11.30-13.00 Uhr, ZB VI R 04, LG10 R 537
Datum | Thema |
10.10.2011 | Einführung in die Ökosystemanalyse |
17.10.2011 | Ökologische Prozesse und Daten |
24.10.2011 | Univariate statistische Ökosystemanalyse |
31.10.2011 | Keine Lehrveranstaltung |
07.11.2011 | Statistische Prüfverfahren |
14.11.2011 | Statistische Schätzverfahren |
21.11.2011 | Lineare Regressionsanalyse |
28.11.2011 | Korrelationsanalyse |
05.12.2011 | Nichtlineare Regressionsanalyse |
12.12.2011 | Multivariate statistische Ökosystemanalyse |
02.01.2012 | Signalanalyse von Ökosystemen |
09.01.2012 | Zeitreihenanalyse von Ökosystemen |
16.01.2012 | Waveletanalyse von Ökosystemen |
23.01.2012 | Dynamische Eigenschaften von Ökosystemen |
30.01.2012 | Zusammenfassung, Vorbereitung der Klausur |
13.02.2012 | Klausur |
