| Modulnummer: | 38321 |
| Modultitel: | Wachstum |
| Economic Growth | |
| Einrichtung: | Fakultät 3 - Maschinenbau, Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen |
| Verantwortlich: |
|
| Lehrsprache: | Deutsch |
| Dauer: | 1 Semester |
| Angebotsturnus: | jedes Sommersemester |
| Kreditpunkte: | 6 |
| Lernziele: | Ziel des Moduls ist es, den Studierenden ein grundlegendes Verständnis makroökonomischer Zusammenhänge in der langen Frist sowie der gegenwärtig wesentlichen Herausforderungen an eine langfristig orientierte makroökonomische Wirtschaftspolitik zu vermitteln. Im Einzelnen soll den Studierenden nach Abschluss des Moduls bekannt sein, welche Faktoren den Wachstumstrend einer Ökonomie bestimmen und von welchen Ressourcen das Wachstum in einem rohstoffarmen Land wie beispielsweise Deutschland abhängt. Die Studierenden sollen außerdem in der Lage sein zu erklären, warum wir global so enorme Unterschiede im Lebensstandard sehen, die Frage zu beantworten, wie das Verhältnis von Wachstum und Einkommensverteilung ist und zu beurteilen, ob stärkeres Wachstum global zu weniger Armut führt. |
| Inhalte: | Wachstum – stilisierte Fakten / Messung und Determinanten des Wachstumsprozesses / Sparquote und Kapitalakkumulation /Wachstum und technischer Fortschritt / klassische und neuere Wachstumstheorien / Wachstum, Löhne und Arbeitslosigkeit /Wachstums- und Strukturpolitik / Wachstum und Wohlstand |
| Empfohlene Voraussetzungen: | Gute makroökonomische Grundlagenkenntnisse und Vertrautheit mit den grundlegenden mathematischen Verfahren und Methoden im Bereich der Analysis |
| Zwingende Voraussetzungen: | keine |
| Lehrformen und Arbeitsumfang: |
|
| Unterrichtsmaterialien und Literaturhinweise: |
Vorrangig aktuelle Auflagen. |
| Zu erbringende Prüfungsleistungen: | schriftliche Prüfung (90 Minuten) |
| Prüfungsrücktritt: | bis Ende der 13. Vorlesungswoche |
| Zuordnung zu Studiengängen: |
|
| Bemerkungen: | keine |
| Veranstaltungen zum Modul: |
|
| Veranstaltungen im aktuellen Semester: |