| Modulnummer: | 38403 |
| Modultitel: | Investition und Finanzierung III |
| Corporate Finance III | |
| Einrichtung: | Fakultät 3 - Maschinenbau, Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen |
| Verantwortlich: |
|
| Lehrsprache: | Deutsch |
| Dauer: | 1 Semester |
| Angebotsturnus: | jedes Wintersemester |
| Kreditpunkte: | 4 |
| Lernziele: | Ziel der Veranstaltung ist es, den Studierenden wesentliche Finanzinnovationen im Bereich der Derivate vorzustellen sowie ein hinreichendes Verständnis für die ökonomischen und mathematischen Grundlagen zu liefern. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen selbständig im Rahmen von kleinen Projekten in entsprechende IT-Lösungen umgesetzt werden. |
| Inhalte: | Instrumente des Risikomanagements, Zusammengesetzte Strategien, Bewertung von Forwards/Futures und Optionen (zeitkontinuierlich/zeitdiskret), Finanz-Hedging, Exotische Optionen, Numerische Methoden, Realwirtschaftliche Optionsrechte, Grundlagen von Computer-Algebra Systemen |
| Empfohlene Voraussetzungen: | Kenntnisse:
|
| Zwingende Voraussetzungen: | keine |
| Lehrformen und Arbeitsumfang: |
|
| Unterrichtsmaterialien und Literaturhinweise: | Literatur und Unterrichtsmaterialien teilweise englischsprachig
|
| Zu erbringende Prüfungsleistungen: |
Für den Abschluss des Moduls müssen diese beiden Teilleistungen erfolgreich (mind. 4,0) absolviert werden. |
| Prüfungsrücktritt: | bis Ende der 7. Vorlesungswoche |
| Zuordnung zu Studiengängen: |
|
| Bemerkungen: | keine |
| Veranstaltungen zum Modul: |
|
| Veranstaltungen im aktuellen Semester: |
|