| Modulnummer: | 38429 |
| Modultitel: | Konjunktur |
| Business Cycles | |
| Einrichtung: | Fakultät 3 - Maschinenbau, Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen |
| Verantwortlich: |
|
| Lehrsprache: | Deutsch |
| Dauer: | 1 Semester |
| Angebotsturnus: | jedes Wintersemester |
| Kreditpunkte: | 6 |
| Lernziele: | Ziel der Veranstaltung ist es, den Studenten ein grundlegendes Verständnis makroökonomischer Zusammenhänge in der kurzen und der langen Frist sowie der entsprechenden gegenwärtig wesentlichen Herausforderungen an die makroökonomische Wirtschaftspolitik zu vermitteln. Im Einzelnen soll den Studierenden nach Abschluss der Veranstaltung bekannt sein, - wann Schwankungen der Beschäftigung und der Inflation Anlass sind, wirtschaftspolitisch aktiv zu werden, - wie häufig zu lesende und hörende Aussagen wie “lieber mehr Inflation zu Gunsten weniger Arbeitslosigkeit” zu bewerten sind und wie solche Aussagen mit systematischer Wirtschaftspolitik zu vereinbaren sind, - wie auf Extremsituation wie beispielsweise von Finanzmärkten ausgehenden Krisen reagiert werden sollte. |
| Inhalte: | Daten und Fakten zur konjunkturellen Situation / Inflation und Arbeitslosigkeit / Nachfrage- und Angebotspolitik / Bedeutung der Inflationserwartungen und die Phillipskurve / Praktische Probleme der Konjunkturpolitik / Depression, Hyperinflation und Defizite: das Beispiel der Weltwirtschaftskrise / Konjunkturpolitik in einer Finanzkrise |
| Empfohlene Voraussetzungen: | keine |
| Zwingende Voraussetzungen: | keine |
| Lehrformen und Arbeitsumfang: |
|
| Unterrichtsmaterialien und Literaturhinweise: | Blanchard, O. und Illing, G., Makroökonomie, Pearson Studium, München. |
| Zu erbringende Prüfungsleistungen: | schriftliche Prüfung (90 Minuten) |
| Prüfungsrücktritt: | bis Ende der 7. Vorlesungswoche |
| Zuordnung zu Studiengängen: |
|
| Bemerkungen: | keine |
| Veranstaltungen zum Modul: |
|
| Veranstaltungen im aktuellen Semester: |